Dustin Johnson mène après le troisième tour au Saudi International …
Il y avait beaucoup de golf à jouer samedi à l’International saoudien, un match parfait pour une séquence chaude du joueur n ° 1 mondial.
Dustin Johnson a terminé son deuxième tour, retardé par la foudre, samedi matin de façon impressionnante, laissant tomber des birdies sur la moitié de ses six derniers trous pour un 64. Il a ensuite suivi avec un autre 66 solide au troisième tour de l’après-midi, lui donnant une avance de deux coups. en route vers la ronde finale au Royal Greens Golf and Country Club de King Abdullah Economic City.
Johnson a 13 sous tandis que Victor Perez a utilisé une paire de 66 pour passer à la deuxième place tout seul avec 11 sous. Un quatuor de joueurs, dont Tyrrell Hatton et Tony Finau, sont à égalité pour la troisième place à 10 sous.
Vendredi, Johnson est sorti rapidement des portes avant un incident au cours duquel il a frappé un maréchal avec son entraînement au 10e trou. Cela ne l’a pas ralenti, cependant, et il a maintenu son élan tout au long de samedi.
En fait, Johnson a presque manqué le dernier trou de la journée, mais son putt a à peine manqué haut.
Parmi les autres grands noms encore en lice, on peut citer Viktor Hovland, Martin Kaymer et Sergio Garcia, qui ont tous quatre ans à 9 sous. Garcia a tiré un 64 au troisième tour pour revenir près du sommet.
Bryson DeChambeau a tiré un 68 et se situe à 7 sous avec un tour à jouer.
RÉSULTATS- après 3 rondes
Fav | Pos | Pays | Nom de joueur | Aujourd’hui | Trou | But | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | R2D | OWGR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | USA | JOHNSON, Dustin | – | 10:50 | -13 | 67 | 64 | 66 | – | – | – | ||
| 2 | – | France | PEREZ, Victor | – | 10:50 | -11 | 67 | 66 | 66 | – | – | |||
| 3 | – | USA | FINAU, Tony | – | 10:40 | -dix | 68 | 65 | 67 | – | – | – | ||
| 4 | – | Angleterre | HATTON, Tyrrell | – | 10:40 | -dix | 67 | 67 | 66 | – | – | |||
| 5 | – | Angleterre | SULLIVAN, Andy | – | 10:40 | -dix | 66 | 66 | 68 | – | – | |||
| 6 | – | Danemark | KJELDSEN, Søren | – | 10:50 | -dix | 69 | 66 | 65 | – | – | |||
| 7 | – | NZL | RENARD, Ryan | – | 10:10 | -9 | 65 | 65 | 71 | – | – | |||
| 8 | – | Angleterre | CHEVAL, David | – | 10:20 | -9 | 61 | 71 | 69 | – | – | – | ||
| 9 | – | Écosse | HILL, Calum | – | 10:20 | -9 | 65 | 68 | 68 | – | – | |||
| 10 | – | Norvège | HOVLAND, Viktor | – | 10:20 | -9 | 68 | 66 | 67 |
Source: PGA Tour