Paul Casey remporte le 15e titre du circuit européen à l’Omega Dubai Desert Classic
L’Anglais Paul Casey a remporté dimanche le Dubai Desert Classic avec quatre coups d’avance, à 17 coups sous la normale, grâce à un dernier tour en 70, soit sa 15e victoire sur le circuit européen de golf.
Âgé de 43 ans, Casey n’avait plus gagné depuis l’Omnium d’Europe 2019, il y a plus d’un an. Il a devancé le Sud-Africain Brandon Stone (-13) et l’Écossais Robert MacIntyre (-12) dont tous les espoirs ont été anéantis dimanche par une série de quatre bogueys d’affilée, à mi-parcours.
Casey est actuellement 27e au classement mondial et devrait pointer au 14e rang lundi.
Casey a tiré un troisième tour 64 pour monter au classement et prendre une avance d’un coup dans le tour final. Il a tiré un tour final 70 pour atteindre 17 sous et a remporté l’épreuve par quatre coups. Brandon Stone a terminé deuxième avec 13 sous. Robert Macintyre a tiré un 74 et a terminé troisième à 12 sous. Laurie Cantor et Kalle Samooja ont terminé à égalité au cinquième rang à 10 sous.
Padraig Harrington, Sergio Garcia et Bernd Wiesberger ont terminé T-6 à 9 sous. Tyrrell Hatton, qui a remporté le championnat HSBC d’Abu Dhabi de l’Euro Tour il y a une semaine, a terminé T-22 à 5 sous.
La semaine prochaine, c’est le troisième événement d’affilée au Moyen-Orient pour l’Euro Tour au Saudi International au Royal Greens G&CC en Arabie Saoudite.
Résultats
Pos | Joueur | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | But | Gains | |
1 | Paul Casey | 67 | 70 | 64 | 70 | 271 | -17 | 435 485 EUR | |
2 | Pierre de Brandon | 70 | 67 | 66 | 72 | 275 | -13 | 282 135 EUR | |
3 | Robert MacIntyre | 67 | 68 | 67 | 74 | 276 | -12 | 162 010 € | |
T4 | Laurie Canter | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 | -dix | 119 071 € | |
T4 | Kalle Samooja | 68 | 68 | 71 | 71 | 278 | -dix | 119 071 € | |
T6 | Sergio Garcia | 66 | 73 | 67 | 73 | 279 | -9 | 77 667 € | |
T6 | Bernd Wiesberger | 73 | 68 | 69 | 69 | 279 | -9 | 77 667 € | |
T6 | Padraig Harrington | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 | -9 | 77 667 € | |
T9 | Alexandre Levy | 70 | 68 | 71 | 71 | 280 | -8 | 45 144 € | |
T9 | Ashun Wu | 71 | 71 | 70 | 68 | 280 | -8 | 45 144 € | |
T9 | Rasmus Hojgaard | 72 | 72 | 69 | 67 | 280 | -8 | 45 144 € | |
T9 | Antoine Rozner | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | -8 | 45 144 € | |
T9 | Takumi Kanaya | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 | -8 | 45 144 € | |
T9 | Adri Arnaus | 68 | 69 | 74 | 69 | 280 | -8 | 45 144 € | |
T9 | Thomas Detry | 67 | 67 | 74 | 72 | 280 | -8 | 45 144 € | |
T9 | Matthias Schwab | 70 | 69 | 73 | 68 | 280 | -8 | 45 144 € |
Source: Golf Week USA Today
…