Brooke Henderson occupe la 7e position au Tournoi des Championnes de la LPGA en Floride
Danielle Kang a poursuivi son élan en ramenant une carte de 65 (moins-6), vendredi, pour accentuer son avance à deux coups au sommet du Tournoi des Championnes de la LPGA.
Classée cinquième au monde, Kang montre un pointage cumulatif de moins-13 sur le parcours Four Seasons Golf and Sports d’Orlando. Elle n’a toujours pas commis un boguey après deux rondes.
Nelly Korda, qui pointe au quatrième rang du classement mondial, occupe le deuxième échelon derrière Kang après avoir signé une carte de 66.
In Gee Chun (65) et Gaby Lopez (68), la championne en titre du tournoi, partagent quant à elles la troisième place, à moins-9. Chun, double championne en tournoi majeur, a égalé Kang pour la meilleure ronde de la journée.
Jessica Korda ajoué 69 pour compléter le top-5, à moins-8. Cheyenne Knight (66) suit en sixième position, à moins-7.
La Canadienne Brooke M. Henderson n’a commis aucun boguey, vendredi, et elle a remis une carte de 69. Elle se retrouve parmi les meneuses grâce à un pointage cumulatif de moins-6.
Âgée de 28 ans, Kang a remporté deux événements de la LPGA la saison dernière.
CLASSEMENT COMPLET – 36 trous | |||||||||||||
1 | 1 | – | 1 | Danielle Kang | -13 | 11H00 | 64 | 65 | Ajouter | ||||
DANIELLEKANG | |||||||||||||
2 | 2 | – | 2 | Nelly Korda | -11 | 10 H 50 | 65 | 66 | Ajouter | ||||
NELLYKORDA | |||||||||||||
T3 | 3 | – | T3 | Dans Gee Chun | -9 | 10 H 40 | 68 | 65 | Ajouter | ||||
DANS GEECHUN | |||||||||||||
T3 | 3 | – | T3 | Gaby Lopez | -9 | 10 H 30 | 65 | 68 | Ajouter | ||||
GABYLOPEZ | |||||||||||||
5 | 5 | – | 5 | Jessica Korda | -8 | 10 H 20 | 65 | 69 | Ajouter | ||||
JESSICAKORDA | |||||||||||||
6 | 6 | – | 6 | Cheyenne Knight | -SEPT | 10 H 10 | 69 | 66 | Ajouter | ||||
CHEYENNECHEVALIER | |||||||||||||
T7 | SEPT | – | T7 | Lexi Thompson | -6 | 10:00 DU MATIN | 67 | 69 | Ajouter | ||||
LEXITHOMPSON | |||||||||||||
T7 | SEPT | – | T7 | Brooke M. Henderson | -6 | 9 H 50 | 67 | 69 | Ajouter | ||||
BROOKE M.HENDERSON | |||||||||||||
T7 | SEPT | – | T7 | Angela Stanford | -6 | 9 H 40 | 67 | 69 | Ajouter | ||||
ANGELASTANFORD | |||||||||||||
T10 | DIX | – | T10 | Sophia Popov | -5 | 9 H 20 | 68 | 69 | Ajouter | ||||
SOPHIAPOPOV | |||||||||||||
Source: RDS et LPGA