Pour la première fois, le top 25 du classement officiel mondial de golf présente cinq joueurs de moins de 24 ans
On a beaucoup parlé de la classe recrue 2019 du PGA Tour depuis que le trio de Collin Morikawa, Matthew Wolff et Viktor Hovland a pris d’assaut les rangs professionnels à la sortie de l’université.
Les étoiles montantes du golf professionnel, aux côtés de ses camarades jeunes joueurs Sungjae Im et Joaquin Niemann, ont marqué l’histoire cette semaine en se classant au classement officiel du golf mondial . Pour la première fois, cinq joueurs âgés de 23 ans ou moins figurent dans le top 25 du classement mondial.
Morikawa, 23 ans, mène le groupe et occupe la 4e place mondiale derrière les anciens Dustin Johnson (36 ans), Jon Rahm (26 ans) et Justin Thomas (27 ans).
Hovland, également âgé de 23 ans, est le suivant à la 14e place, avec Wolff, 21 ans, ancien coéquipier de Hovland dans l’État de l’Oklahoma, juste derrière lui, 15e. Im et Niemann, tous deux âgés de 22 ans, se classent respectivement au 18e et au 25e rang.
À titre de comparaison, Wolff avait 9 ans lorsque l’actuel numéro un mondial Johnson a remporté sa première épreuve du PGA Tour en 2008. Vous sentez-vous encore vieux?
Après son titre individuel NCAA 2019, Matthew Wolff a remporté le 3M Open, devançant Morikawa et Bryson DeChambeau avec un aigle dans le dernier trou pour rejoindre Tiger Woods et Ben Crenshaw en tant que seuls joueurs à remporter un titre NCAA et un événement PGA Tour dans le même année civile. En fait, en raison du COVID-19 forçant l’annulation de la saison universitaire 2020, Wolff est toujours le champion en titre de la NCAA.
Morikawa était le suivant, remportant le championnat Barracuda 2019 ainsi que le Workday Charity Open et le PGA Championship 2020. Hovland a remporté le Porto Rico 2020, puis a brisé la malédiction de l’événement en remportant la Classique de golf de Mayakoba en décembre .
Im était la recrue de l’année du PGA Tour en 2019 après que sa première saison ait comporté 26 coupes en 35 départs, qui ont tous deux mené le Tour. Il a remporté sept classements parmi les 10 premiers et joué 118 tours, 18 de plus que le joueur suivant. En 2020, il a remporté la Honda Classic pour sa première victoire sur le Tour.
Niemann a grimpé de 20 places depuis la 45e place depuis la fin de 2020 grâce à des finales consécutives à Hawaï pour commencer 2021. Après avoir raté la coupe au Northern Trust de la saison dernière, le premier Chilien à gagner en tournée – 2019 A Military Tribute at The Greenbrier – a terminé dans le top 25 à huit de ses 10 derniers départs. Ses deux en dehors du top 25? Finitions du T-28 au Tour Championship et du T-44 au RSM Classic.
Pour mettre un peu sur le vieux slogan du Tour, ces gamins sont bons.
Le CLASSEMENT du TOP 25
1 | 1 | 1 | Dustin Johnson | 12,3391 | 493,56 | 40 | -21,24 | 8,00 | 40 | |
2 | 2 | 2 | Jon Rahm | 9.7096 | 456,35 | 47 | -23,25 | 10,45 | 47 | |
3 | 3 | 3 | Justin Thomas | 9,5244 | 428,60 | 45 | -19,00 | 25,60 | 45 | |
4 | 5 | sept | Collin Morikawa | 7,1857 | 287,43 | 40 | -11,22 | 18,33 | 39 | |
5 | 4 | 8 | Xander Schauffele | 7,1191 | 320,36 | 45 | -17,96 | 14.08 | 45 | |
6 | sept | 4 | Rory McIlroy | 6,8488 | 301,35 | 44 | -20.12 | – | 44 | |
sept | 6 | 5 | Bryson DeChambeau | 6,8174 | 327,24 | 48 | -16,98 | 10,45 | 48 | |
8 | 8 | 6 | Webb Simpson | 6,7658 | 290,93 | 43 | -14,12 | 17,29 | 43 | |
9 | dix | dix | Tyrrell Hatton | 6,1751 | 277,88 | 45 | -10,85 | – | 45 | |
dix | 9 | 9 | Patrick Cantlay | 6,0675 | 242,70 | 40 | -12,46 | 6,32 | 39 | |
11 | 11 | 11 | Patrick Reed | 5,6802 | 295,37 | 52 | -14,93 | 3,91 | 60 | |
12 | 12 | 12 | Brooks Koepka | 5.2028 | 208,11 | 40 | -15,84 | – | 40 | |
13 | 13 | 13 | Daniel Berger | 4,7975 | 211,09 | 44 | -8,10 | 16,84 | 44 | |
14 | 14 | 14 | Viktor Hovland | 4,4797 | 192,63 | 43 | -5,79 | 2,72 | 43 | |
15 | 15 | 15 | Matthew Wolff | 4,4311 | 177,24 | 40 | -7,16 | – | 34 | |
16 | 17 | 28 | Harris anglais | 4.4003 | 228,81 | 52 | -5,82 | 65,96 | 56 | |
17 | 16 | 16 | Matthew Fitzpatrick | 4,3767 | 227,59 | 52 | -10,66 | – | 53 | |
18 | 18 | 18 | Sungjae Im | 4.3057 | 223,90 | 52 | -9,58 | 14.08 | 70 | |
19 | 19 | 17 | Tommy Fleetwood | 4.1196 | 205,98 | 50 | -12,38 | – | 50 | |
20 | 21 | 20 | Hideki Matsuyama | 4,0053 | 208,28 | 52 | -10,31 | 5,35 | 54 | |
21 | 22 | 21 | Adam Scott | 3,9425 | 157,70 | 40 | -10h30 | 5,49 | 33 | |
22 | 20 | 19 | Tony Finau | 3,9384 | 204.80 | 52 | -12,65 | 2,72 | 54 | |
23 | 38 | 38 | Kevin Na | 3,9164 | 176,24 | 45 | -7.03 | 52,30 | 45 | |
24 | 23 | 22 | Louis Oosthuizen | 3,8684 | 174,08 | 45 | -11,15 | – | 45 | |
25 | 31 | 45 | Joaquin Niemann | 3.6074 | 187,59 | 52 | -5,73 | 63,40 | 57 |
Source: GOLF WEEK – USA TODAY