Russell Knox au sommet à la classique Mayakoba de la PGA..
L’Écossais Russell Knox a remis une carte de 65, six coups sous la normale, jeudi, pour se hisser seul en tête de la Classique Mayakoba disputée à Playa del Carmen, au Mexique.
Cette compétition est la dernière du calendrier 2020-2021 du circuit PGA Tour avant la reprise des activités au début du mois de janvier.
Knox a réussi sept oiselets, dont cinq sur le neuf d’aller, et n’a commis qu’un seul boguey.
Il devance par un seul coup un trio de golfeurs formé du Chilien Joaquin Niemann, de l’Argentin Emiliano Grillo, et de l’Américain Tom Hoge, tous à -5.
Le favori du tournoi, l’Américain Justin Thomas, a connu une première ronde difficile, se contenant d’un score de 72 (+1).
Le meilleur joueur canadien à l’issue de la première journée est Michael Gligic, qui est bien positionné à -4. Son compatriote Corey Conners a joué à égalité au par, tandis qu’Adam Hadwin a terminé le premier tour de piste à +1.
Le champion en titre est l’Américain Brendon Todd. Ce dernier a joué une ronde de -4 jeudi.
Par ailleurs, le coup de la journée est allé à l’Américain Brendan Steele, qui a réussi rien de moins qu’un albatros sur le 13e trou, une normale 5.
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Russell Knox | -6 | F | -6 | 65 | – | – | – | |
T2 | Emiliano Grillo | -5 | F | -5 | 66 | – | – | – | |
T2 | Tom Hoge | -5 | F | -5 | 66 | – | – | – | |
T2 | Joaquin Niemann | -5 | F | -5 | 66 | – | – | – | |
T5 | Tony Finau | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T5 | Michael Gligic | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T5 | Viktor Hovland | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T5 | Nate Lashley | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T5 | Carlos Ortiz | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T5 | Brendon Todd | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T5 | Aaron Wise | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T5 | Akshay Bhatia | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | |
T13 | Chris Baker | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T13 | Joel Dahmen | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T13 | Harry Higgs | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T13 | Bo Hoag | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T13 | Hunter Mahan | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T13 | Pat Perez | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | |
T13 | Kyle Stanley | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – |
source : RDS et PGA Tour