LPGA : Sei Young Kim en tête, Brooke Henderson 9e au championnat Pelican de la LPGA…
À son premier tournoi depuis son triomphe au Championnat de golf féminin de la PGA il y a six semaines, Sei Young Kim a joué 65, cinq coups sous la normale vendredi, et occupe le premier rang à mi-chemin du Championnat Pelican de la LPGA.
Après 36 trous, Kim, originaire de la Corée du Sud, affiche un dossier global de 132. Elle détient une avance d’un coup sur l’Américaine Ally McDonald, qui a signé une carte de 66 vendredi.
Gagnante de 11 tournois en carrière sur le circuit de la LPGA, Kim a inscrit des oiselets sur quatre de ses cinq premiers trous. Elle en a ajouté un cinquième au 14e trou, une normale-5.
Sophia Popov, qui se classait en tête du classement après la première ronde, a glissé au troisième rang, à égalité avec Stephanie Meadow. Popov a inscrit un score de 70 vendredi.
La Canadienne Brooke M. Henderson se classe neuvième avec un score cumulatif de 138, après avoir joué 70. Sa compatriote Alena Sharp suit, un coup derrière, à la suite de sa ronde de 71.
Current Leaderboard
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Sei Young Kim | -5 | F | -8 | 67 | 65 | – | – | |
2 | Ally McDonald | -4 | F | -7 | 67 | 66 | – | – | |
T3 | Stephanie Meadow | -5 | F | -6 | 69 | 65 | – | – | |
T3 | Sophia Popov | E | F | -6 | 64 | 70 | – | – | |
5 | Elizabeth Szokol | -4 | F | -5 | 69 | 66 | – | – | |
T6 | Lydia Ko | -3 | F | -3 | 70 | 67 | – | – | |
T6 | Lindsey Weaver | -2 | F | -3 | 69 | 68 | – | – | |
T6 | Minjee Lee | -1 | F | -3 | 68 | 69 | – | – | |
T9 | Angela Stanford | -2 | F | -2 | 70 | 68 | – | – | |
T9 | Robynn Ree | -1 | F | -2 | 69 | 69 | – | – | |
T9 | Brooke Henderson | E | F | -2 | 68 | 70 | – | – | |
T9 | Jennifer Song | E | F | -2 | 68 | 70 | – | – | |
T9 | Ashleigh Buhai | 2 | F | -2 | 66 | 72 | – | – |
Source: RDS et LPGA Tour