Brooke Henderson joue 65 et grimpe au 7e rang à la Classique Shoprite de la LPGA
La Canadienne Brooke Henderson a fait des bonds de géant au classement de la Classique Shoprite de la LPGA samedi après-midi à Galloway, au New Jersey, grâce à une ronde 65, six coups sous la normale.
À l’issue du troisième parcours, l’Ontarienne présente une fiche combinée de 203, 10 coups sous la normale. Elle accuse un retard de cinq coups sur la Britannique Mel Reid.
Lors de ce qui s’est avéré sa meilleure prestation de la fin de semaine, Henderson a réussi sept oiselets, dont cinq lors de ses neuf premiers trous de la journée.
Elle avait amorcé la journée au 30e rang, à égalité avec sa compatriote Alena Sharp, à quatre coups sous la normale.
Sharp, qui est originaire de Hamilton, a conclu sa journée au 34e échelon après avoir signé une carte de 71.
Reid a complété la troisième ronde avec un score de 66, cinq sous le par. Elle détient une avance d’un coup sur les Américaines Jennifer Kupcho et Jennifer Song.
Pos | Player | Today | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
1 | Melissa Reid | -5 | F | -15 | 68 | 64 | 66 | – | |
T2 | Jennifer Kupcho | -6 | F | -14 | 69 | 65 | 65 | – | |
T2 | Jennifer Song | -6 | F | -14 | 65 | 69 | 65 | – | |
4 | Nasa Hataoka | -1 | F | -12 | 64 | 67 | 70 | – | |
T5 | Kelly Tan | -6 | F | -11 | 68 | 69 | 65 | – | |
T5 | Ryann O’Toole | -4 | F | -11 | 64 | 71 | 67 | – | |
7 | Brooke Henderson | -6 | F | -10 | 68 | 70 | 65 | – | |
T8 | Xiyu Lin | -6 | F | -9 | 70 | 69 | 65 | – | |
T8 | Brittany Altomare | -4 | F | -9 | 66 | 71 | 67 | – | |
T8 | Ally McDonald | -3 | F | -9 | 69 | 67 | 68 | – | |
T8 | Anne Van Dam | -2 | F | -9 | 67 | 68 | 69 | – | |
T8 | Georgia Hall | -1 | F | -9 | 67 | 67 | 70 | – | |
T8 | Mi Hyang Lee | 1 | F | -9 | 63 | 69 | 72 | – |
Source: RDS et LPGA Tour