Daniel Santerre triomphe au Championnat PGA du Québec…
Le représentant du club de golf Whitlock, Daniel Santerre ramenait une carte de 66, 6 coups sous le par ce mardi pour remporter le Championnat de la PGA du Québec sur les allées du club de golf Montcalm.
Daniel Santerre totalisait 134 coups pour les 36 trous de la compétition et devancait donc par un coup Iannick Lamarre du club Piengrove (135 coups) et au 3e rang un duo composé de Max Gilbert de St-Georges et Pierre Alexandre Bédard de Cap Rouge tous deux à 137 coups.
Des Cantons de l’Est résultats des 2 jours de compétition, hier lundi et ce mardi au club de golf Montcalm de st-Liguori pour nos 7 représentants de l’ARGCE :
Marc Étienne Bussières de Golf Longchamp 18e = 145 coups
Charles A. Deragon golf Waterloo 18e = 145 coups
Ghyslain Allard golf Hériot 21e = 147 coups
Marc Hurtubise golf Vieux Village 25e = 148 coups
Jean Michel Paré golf Victoriaville 33e = 151 coups
Daniel James Bogan golf Knowlton 36e = 152 coups
Victor Grondin golf Knowlton 43e = 163 coups
Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | R2 | Total Gross | Purse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santerre, DanielWhitlock Golf & Country Club | -10 | 68 | 66 | 134 | $2,600.00 | |
2 | Lamarre, IannickPinegrove (Club De Golf) | -9 | 69 | 66 | 135 | $1,700.00 | |
T3 | Gilbert, MaxSt. Georges (Club De Golf) | -7 | 70 | 67 | 137 | $1,000.00 | |
T3 | Bedard, Pierre-AlexandreCap Rouge (Club De Golf) | -7 | 67 | 70 | 137 | $1,000.00 | |
T5 | Levesque, DaveGOLFTEC St Hubert | -6 | 69 | 69 | 138 | $800.00 | |
T5 | Benson, YohannLaval Sur Le Lac (Club De Golf) | -6 | 68 | 70 | 138 | $800.00 | |
T5 | Girard, DenisL’Epiphanie (Club De Golf) | -6 | 67 | 71 | 138 | $800.00 | |
T8 | Laporte, EricMontcalm (Club De Golf) | -5 | 69 | 70 | 139 | $675.00 | |
T8 | Mongeau, PhilippeClub De Golf Beloeil | -5 | 68 | 71 | 139 | $675.00 | |
10 | Alarie, TimSt. Jerome (Club de golf) | -4 | 72 | 68 | 140 | $600.00 |
44 golfeurs participaient aux 2 rondes de golf de la compétition 2020, 4 joueurs déclaraient forfait pour la 2e ronde sur les 48 golfeurs inscrits au championnat de la PGA du Québec cette semaine sur les allées du club de golf Montcalm.
Source: L’ARGCE et la PGA du Québec