Au championnat de la PGA du Québec un trio domine avec un 67 en première ronde dont P.A. Bédard…
C’est ce lundi et aussi demain mardi qu’est présenté la grande finale de la saison 2020 de la pGA du Québec avec 48 participants et après la 1ere ronde ce lundi un trio occupe la position de tête avec chacun une ronde de 67, 5 coups sous le par.
Il s’agit de Pierre Alexandre Bédard de Cap Rouge, denis Girard de l’Épiphanie et Philippe Morency du club Montcalm.
Au 4e rang on retrouve, un coup derrière on retrouve pas moins de 4 golfeurs dont Yohann Benson, James Colin Davis, PhilippeMongeau et Daniel santerre avec chacun un pointage de 68.
6 estriens en action au championnat de la PGA du Québec
Le meilleur jusqu’ici des Cantons de l’Est et membre de l’ARGCE est Ghyslain Allard du club de golf Hériot auteur d’une première ronde de 71, un coup sous le par et tout comme Marc Étienne Bussière du club de golf et Académie Longchamp de Sherbrooke.
Parmi les autres estriens sur place au club de golf Montcalm :
Daniel James Bogan Knowlton 27e 75
Jean Michel Paré Victoriaville 32e 76
Marc Hurtubise Vieux Village Bromont 39e 79
Victor Grondin Knolwton 42e 81
TABLEAU des MENEURS après 18 TROUS :
Pos. | Player | Total To Par Gross | R1 | |
---|---|---|---|---|
T1 | Bedard, Pierre-AlexandreCap Rouge (Club De Golf) | -5 | 67 | |
T1 | Girard, DenisL’Epiphanie (Club De Golf) | -5 | 67 | |
T1 | Morency, PhilippeMontcalm (Club De Golf) | -5 | 67 | |
T4 | Benson, YohannLaval Sur Le Lac (Club De Golf) | -4 | 68 | |
T4 | Davis, James ColinWindmill Heights Golf & Country Club | -4 | 68 | |
T4 | Mongeau, PhilippeClub De Golf Beloeil | -4 | 68 | |
T4 | Santerre, DanielWhitlock Golf & Country Club | -4 | 68 | |
T8 | Déragon, Charles-AndréWaterloo (Club De Golf) | -3 | 69 | |
T8 | Lamarre, IannickPinegrove (Club De Golf) | -3 | 69 | |
T8 | Laporte, EricMontcalm (Club De Golf) | -3 | 69 | |
T8 | Levesque, DaveGOLFTEC St Hubert | -3 | 69 | |
T8 | Plante, MartinBalmoral (Club De Golf) | -3 | 69 | |
T13 | Houle, BillyLe Portage (Club De Golf) | -2 | 70 | |
T13 | Gilbert, MaxSt. Georges (Club De Golf) | -2 | 70 | |
T15 | Allard, GhyslainHeriot Inc. (Club De Golf) | -1 | 71 | |
T15 | Bussieres, Marc-EtienneGolf et Académie Longchamp | -1 | 71 | |
T15 | Gariepy, PhilippeÉcole de golf Philippe Gariépy | -1 | 71 | |
T15 | Lalonde, DomBelle Vue (Club De Golf) | -1 | 71 | |
T15 | Vaillancourt, NicholasBalmoral (Club De Golf) | -1 |
La 2e ronde du championnat finale de saison de la PGA du Québec sera présentée demain mardi pour les 48 joueurs en compétition au club de golf Montcalm.
Source: PGA du Québec et l’ARGCE