Deux estriens 1er et 2e au Championnat de Golf Québec au club de golf Beaconsfield…
Deux représentants des Cantons et membres de l’ARGCE, Brandon Lacasse du club Knolwton et Raoul Ménard de l’Ange Gardien se livraient une belle ”bataille” dans les allées et sur les verts du club de golf de Beaconsfield ce vendredi pour le dernier tournoi officiel de la saison estivale 2020 de Golf Québec, la classique Printanière.
Ils ramenaient tous deux une carte de 65, 6 coups sous le par pour forcer l’élimination pour connaître le grand vainqueur de cette année de pandémie.
1 | Brandon Lacasse (p) Knowlton (p) | F | -6 | 65 | |
2 | Raoul Menard (p) Pinegrove (L’ange Gardien) | F | -6 | 65 |
Brandon Lacasse du club Knowlton sortait victoireux avec un”birdie” sur le trou no 12 en prolongation alors que Raoul Ménard se contentait de la normale sur ce trou et il terminait ainsi en 2e position.
ÉLIMINATOIRE |
---|
Trou de prolongation 1 |
Trou du parcours 12 |
Normale 5 |
B. Lacasse (p)WINNER 4 birdie |
R. Menard (p)ELIMINATED 5 normale |
8 autres représentants des Cantons de l’Est participaient aussi a cette classique annuelle de Golf Québec parmi le peloton de 120 joueurs et voici leur résutat ce vendredi au club de golf de Beaconsfield…
T23 | Luc Guilbault (a) Cerf (Dr’ville) | F | +1 | 72 | |
T23 | Thomas Vallières (a) Victoriaville | F | +1 | 72 |
T23 | Alexis Clément (a) Drummondville | F | +1 | 72 |
T39 | Marc Hurtubise (p) Vieux-Village | F | +2 | 73 |
T50 | Marc-Etienne Bussieres (p) LongChamp | F | +3 | 74 |
T59 | Louis-Francois Charpentier (a) Knowlton | F | +4 | 75 |
T96 | David Lamontagne (a) Milby | F | +8 | 79 |
T111 | Jonathan Demers (a) Drummondville | F | +10 | 81 |
Voici en terminant le ”TOP 20” ce vendredi au club de golf Beaconsfield
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | JOUEUR | JUSQU’À | TOTAL | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Lacasse (p) Knowlton (p) | F | -6 | 65 | |
2 | Raoul Menard (p) Pinegrove | F | -6 | 65 | |
T3 | Yohann Benson (p) Laval-sur-le-Lac | F | -4 | 67 | |
T3 | Olivier Daneau (a) Laval-sur-le-Lac | F | -4 | 67 | |
T3 | Vaita Guillaume (p) Royal Québec | F | -4 | 67 | |
T3 | Marc-Olivier Plasse (p) Pinegrove | F | -4 | 67 | |
T7 | Ryan Sevigny (a) Eagle Creek | F | -3 | 68 | |
T7 | Francis Berthiaume (p) Valleyfield | F | -3 | 68 | |
T7 | Billy Houle (p) Portage | F | -3 | 68 | |
T7 | Loick Laramée (a) Royal Québec | F | -3 | 68 | |
T7 | Joey Savoie (p) Pinegrove | F | -3 | 68 | |
T12 | Alexandre Ouellette (p) Le Blainvillier GC | F | -2 | 69 | |
T12 | Sonny Michaud (p) Tempête (La) | F | -2 | 69 | |
T12 | Alexandre Mercier (a) Rosemère | F | -2 | 69 | |
T12 | Vincent Blanchette (p) Pinegrove | F | -2 | 69 | |
T12 | Martin Plante (p) Balmoral | F | -2 | 69 | |
T17 | Jean Laforce (p) Montcalm | F | -1 | 70 | |
T17 | Marc-André Champagne (p) St-Jean | F | -1 | 70 | |
T19 | Logan Boucher (a) Summerlea | F | E | 71 | |
T19 | Pierre-Alexandre Bedard (p) Cap-Rouge | F | E | 71 | |
T19 | Étienne Brault (p) Pinegrove | F | E | 71 | |
T19 | Philippe Gariepy (p) École de golf Philippe Gariepy | F | E | 71 |
Source: Golf Québec et l’ARGCE