Au Duc de Kent à Québec…Luc Guilbault de Dr’ville notre meilleur estrien au 10e rang.
A tournoi annuel de Golf Québec, le Duc de Kent, présenté ce lundi au club de golf Royal Québec, un seul des 120 joueurs inscrits jouaeint sous la barre du 70…et c’est Christophe Sylvain du club de golf Lorette, le nouveau champion 2020, avec une marque de 69, 3 coups sous le par.
Du côté des Cantons de l’Est, l’ARGCE était représenté par 8 golfeurs et le meilleur pointage du jour au Duc de Kent revient au drummondvillois Luc Guilbault (club Le Cerf) avec une ronde de 73, à 4 coups du vainqueur Christophe Sylvain.
Deux jeunes golfeurs d’avenir en région estrienne s’illustraient avec une marque de 74, 2 coups au dessus du par et ce au 14e rang ex-aequo soit Alexis Clément de Drummondville et Thomas Vallières de Victoriaville.
Carl Dumond du club de golf Lac Mégantic suivait aune une ronde de 75 ce lundi devant Louis François Charpentier de Knowlton à 76 tout comme Jonathan Demers de Drummondville avec lui aussi un 76.
Denis Fortin du club des Bois Francs présentait pour sa part une carte de 85 et David Lamontagne représentant le golf de Milby avec un pointage de 87 ce jour au club de golf Royal Québec.
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | JOUEUR | JUSQU’À | TOTAL | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophe Sylvain Lorette | F | -3 | 69 | |
T2 | Chris Campbell Ottawa Hunt | F | -2 | 70 | |
T2 | Alexandre Mercier Rosemère | F | -2 | 70 | |
T2 | Loick Laramée Royal Québec | F | -2 | 70 | |
5 | David Tweddell Lac St-Joseph | F | -1 | 71 | |
T6 | Olivier Daneau Laval-sur-le-Lac | F | E | 72 | |
T6 | Étienne Lesieur Cap-Rouge | F | E | 72 | |
T6 | Charles-David Trepanier Royal Québec | F | E | 72 | |
T6 | Logan Boucher Summerlea | F | E | 72 | |
T10 | Dave Dumas Royal Québec | F | +1 | 73 | |
T10 | Éric Gingras Dorchester | F | +1 | 73 | |
T10 | Jean-Sébastien Cyr Fort-Prével | F | +1 | 73 | |
T10 | Luc Guilbault Cerf | F | +1 | 73 | |
T14 | Christian Lizotte Rivière-du-Loup | F | +2 | 74 | |
T14 | Adam Girard Tremblay Lévis | F | +2 | 74 | |
T14 | Jean-Guy Garnier Royal Québec | F | +2 | 74 | |
T14 | Frédéric Rousseau Pinegrove | F | +2 | 74 | |
T14 | Alexis Clément Drummondville | F | +2 | 74 | |
T14 | Thomas Vallières Victoriaville | F | +2 | 74 | |
T14 | Malik Dao Summerlea | F | +2 | 74 |
Source : ARGCE et Golf Québec