Brooke Henderson fête ses 23 ans avec une ronde de 68
Pour ses 23 ans, Brooke Henderson s’est offerte une ronde de 68 lors de la première ronde du tournoi ANA Inspiration, le deuxième majeur de la saison sur le LPGA TOUR, disputée jeudi, à Rancho Mirage.
Henderson, qui a joué quatre coups sous la normale en vertu de quatre oiselets lors de ses huit derniers trous, partage présentement le quatrième rang avec Nanna Koerstz Madsen, Yu Liu, Danielle Kang et Kelly Tan.
Auteure d’une ronde de 66 (-6), Nelly Korda occupe le sommet, un coup devant In Gee Chun et Madelene Sagstrom.
L’autre Canadienne, Alena Sharp, a joué 75 (+3) et elle repose à égalité en 77e place.
Depuis la reprise des activités sur le circuit féminin, Brooke Henderson n’est pas parvenue à se qualifier pour les rondes du weekend lors de l’Omnium britannique et elle a pris la 49e place lors du Championnat de l’Arkansas.
La Canadienne a signé neuf victoires en carrière jusqu’ici sur le circuit de la LPGA. Sa seule victoire majeure jusqu’ici a été méritée lors du Championnat KPMG, en 2016.
Trente-six degrés Celsius étaient annoncés à Rancho Mirage, jeudi. En raison des circonstances exceptionnelles, les cadets pouvaient utiliser une voiturette électrique.
CLASSEMENT | |||||||||||||
1 | 1 | 18 | 3 | Nelly Korda | -6 | 8H27 * | 66 | Ajouter | |||||
NELLYKORDA | |||||||||||||
T2 | 2 | 32 | T10 | Dans Gee Chun | -5 | 7H42 * | 67 | Ajouter | |||||
DANS GEECHUN | |||||||||||||
T2 | 2 | 8 | 4 | Madelene Sagstrom | -5 | 7H42 | 67 | Ajouter | |||||
MADELENESAGSTROM | |||||||||||||
T4 | 4 | T55 | 26 | Brooke M. Henderson | -4 | 13:27 | 68 | Ajouter | |||||
BROOKE M.HENDERSON | |||||||||||||
T4 | 4 | 20 | 15 | Yu Liu | -4 | 13:27 * | 68 | Ajouter | |||||
YULIU | |||||||||||||
T4 | 4 | 1 | 1 | Danielle Kang | -4 | 13H09 | 68 | Ajouter | |||||
DANIELLEKANG | |||||||||||||
T4 | 4 | T36 | 21 | Kelly Tan | -4 | 12 H 15 | 68 | Ajouter | |||||
KELLYBRONZER | |||||||||||||
T4 | 4 | 66 | 40 | Nanna Koerstz Madsen | -4 | 9 H 03 | 68 | Ajouter | |||||
NANNAKOERSTZ MADSEN | |||||||||||||
T9 | 9 | T44 | 35 | Hannah Green | -3 | 13:36 | 69 | Ajouter | |||||
HANNAHVERT | |||||||||||||
T9 | 9 | 42 | T33 | Kristen Gillman | -3 | 13:27 * | 69 |
SOURCE : LPGA Tour