Combien d’argent chaque golfeur a gagné au Championnat du Tour FED EX 2020
Dustin Johnson est un grand vainqueur de la FedEx Cup. 5 tournois dans les dernières semaines, 3 victoires et 2 deuxième places dont une en prolongation.
Le joueur de 36 ans a réussi un birdie au 18e trou du East Lake Golf Club pour terminer la ronde finale avec un 2-under 68 et remporter son premier Tour Championship à 21 under, puis la FedEx Cup.
Johnson, qui a commencé la semaine avec une avance de deux coups à 10 sous, a cardé des rounds de 67-70-64-68 pour terminer trois tirs devant Xander Schauffele et Justin Thomas à 18 sous.
Jon Rahm, qui a débuté la semaine deuxième à 8 sous après avoir battu Johnson en séries éliminatoires au championnat BMW, a tiré un 66 lundi après un birdie sur 18 pour terminer quatrième à 17 sous, quatre tirs derrière Johnson.
Découvrez ci-dessous combien d’argent chacun des 30 golfeurs a gagné au East Lake Golf Club d’Atlanta USA.
Position | Golfeur | But | Montant |
1 | Dustin Johnson | -21 | 15 millions de dollars |
T-2 | Justin Thomas | -18 | 4,5 millions de dollars |
T-2 | Xander Schauffele | -18 | 4,5 millions de dollars |
4 | Jon Rahm | -17 | 3 millions de dollars |
5 | Scottie Scheffler | -14 | 2,5 millions de dollars |
6 | Collin Morikawa | -13 | 1,9 million de dollars |
7 | Tyrrell Hatton | -12 | 1,3 million de dollars |
T-8 | Patrick Reed | -11 | 960 000 $ |
T-8 | Sebastián Muñoz | -11 | 960 000 $ |
T-8 | Rory McIlroy | -11 | 960 000 $ |
11 | Sungjae Im | -dix | 750 000 $ |
T-12 | Harris anglais | -9 | 682 500 $ |
T-12 | Webb Simpson | -9 | 682 500 $ |
14 | Mackenzie Hughes | -8 | 620 000 $ |
T-15 | Hideki Matsuyama | -7 | 582 500 $ |
T-15 | Daniel Berger | -7 | 582 500 $ |
17 | Tony Finau | -6 | 550 000 $ |
T-18 | Abraham Ancer | -5 | 527 500 $ |
T-18 | Lanto Griffin | -5 | 527 500 $ |
T-20 | Viktor Hovland | -4 | 497 500 $ |
T-20 | Brendon Todd | -4 | 497 500 $ |
22 | Bryson DeChambeau | -3 | 478 000 $ |
23 | Kevin Kisner | -1 | 466 000 $ |
T-24 | Cameron Smith | E | 445 333 $ |
T-24 | Ryan Palmer | E | 445 333 $ |
T-24 | Cameron Champ | E | 445 333 $ |
T-27 | Kevin Na | +1 | 420 000 $ |
T-27 | Joaquin Niemann | +1 | 420 000 $ |
29 | Marc Leishman | +2 | 405 000 $ |
30 | Billy Horschel | +4 | 395 000 $ |
Source: Cope Fed EX – PGA