Le duo Bussières et Morin terminent au 4e rang à l’Invitation Sept-Îles du ECPT
Le duo de Jean Philippe Morin de Sept Ïles et Marc «étienne Bussières de Sherbrooke prenaient le 4e rang à la classique de 3 jours l’Invitation Sept Îles du East Coast Pro Tour cette semaine.
Ils terminaient à égalité au 4e rang avec une fiche de -25 (191 coups) tout comme la paire de messieurs Berthiaume et Houle.
La victoire revenait au duo composé de messieurs Davis et Guillaume avec un -30 (186 coups), 3 coups de priorité devant la paire Fortin- Simard et Gilbert et 4 coups de priorité devant les “favoris” le tandem P.A. Bédard et Sonny Michaud à -26 au 3e rang.
Félicitations à nos champions Vaita Guillaume et James Colin Davis pour leur premier victoire sur le East Coast Pro Tour à l’Invitation Quality Inn de Sept-Îles.Merci à nos commanditaires et au Club de golf Ste-Marguerite pour un accueil extraordinaire!
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | NAT | ÉQUIPE | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | R3 | COUPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Davis/Guillaume | -30 | F | -7 | 61 | 60 | 65 | 186 | ||
2 | 1 | Fortin-Simard/Gilbert | -27 | F | -4 | 61 | 60 | 68 | 189 | ||
3 | – | Bédard/Michaud | -26 | F | -6 | 60 | 64 | 66 | 190 | ||
T4 | 1 | Berthiaume/Houle | -25 | F | -5 | 61 | 63 | 67 | 191 | ||
T4 | 1 | Bussieres/Morin | -25 | F | -8 | 62 | 65 | 64 | 191 | ||
6 | 1 | Desjardins/Laforce | -19 | F | -4 | 63 | 66 | 68 | 197 | ||
T7 | – | Ciot/Tanguay | -17 | F | -2 | 63 | 66 | 70 | 199 | ||
T7 | 2 | Be’land/Dalahanis | -17 | F | E | 61 | 66 | 72 | 199 | ||
9 | – | Bibeau/Gariepy | -14 | F | -5 | 67 | 68 | 67 | 202 | ||
10 | – | Greco/Roch | -6 | F | E | 67 | 71 | 72 | 210 |
Source: ECPT et l’ARGCE