Le duo Bussières-Morin au 6e rang après la 1ere ronde du ECPT à Sept-Iles
Le duo composé du sherbrookois Marc Étienne Bussières et de JP Morin de Sept Îles prenait le 6e rang avec un cumulatif de 62, 10 coups sous le par après la première ronde du tournoi Invitation Spet Iles du East Coast Pro Tour au club de golf Ste-Marguerite.
C’est le duo PA Bédard et sonny Michaud qui trône au soment avec une ronde de 60, 12 coups sous le par et une priorité de 1 coupd evant 4 duos dont messieurs Davis et Guillaume, Béland et FDalahanis, Berthiaume et Houle et Fortin-Simard et Gilbert tous avec un 61 ce mercredi matin.
Par la suite on retrouve en 7e position les tandems Ciot et Tanguay et aussi Desjardins et Laforce à -9 soit une marque de 63 ce mercredi et ex-aequo en 9e place les duos formés de Greco et Roch et aussi Bibeau et Gariépy à -5 et un pointage de 67 aujourd’hui en 1ere ronde.
Le tournoi prendra fin demain vendredi 4 septembre pour cette invitation ECGT du Québec sur les allées du club de golf ste-Marguerite de Sept-Iles.
TABLEAU DES MENEURS après 18 trous |
---|
POS | NAT | ÉQUIPE | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | R3 | COUPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Bédard/Michaud | -12 | – | – | 60 | 60 | ||||
T2 | – | Davis/Guillaume | -11 | – | – | 61 | 61 | ||||
T2 | – | Be’land/Dalahanis | -11 | – | – | 61 | 61 | ||||
T2 | – | Berthiaume/Houle | -11 | – | – | 61 | 61 | ||||
T2 | – | Fortin-Simard/Gilbert | -11 | – | – | 61 | 61 | ||||
6 | – | Bussieres/Morin | -10 | – | – | 62 | 62 | ||||
T7 | – | Ciot/Tanguay | -9 | – | – | 63 | 63 | ||||
T7 | – | Desjardins/Laforce | -9 | – | – | 63 | 63 | ||||
T9 | – | Greco/Roch | -5 | – | – | 67 | 67 | ||||
T9 | – | Bibeau/Gariepy | -5 | – | – | 67 | 67 |
source: ECGT et l’ARGCE