Anna Nordqvist en tête, Brooke Henderson 28e au Championnat NW Arkansas
Anna Nordqvist a remis une carte de 62 (moins-9), samedi, et elle a pris une avance de trois coups devant Sei Young Kim au Championnat NW Arkansas du circuit de la LPGA.
À égalité au sommet après la première ronde, Nordqvist a atteint les 18 verts du parcours du club de golf Pinnacle en coups réglementaires et elle a connu une deuxième ronde consécutive sans bogueys.
La Suédoise de 33 ans a réussi un oiselet lors de 7 de ses 11 premiers trous. Elle en a ajouté deux autres, aux 15e et 18e fanions, pour montrer un pointage cumulatif de moins-16.
Nordqvist a gagné deux titres majeurs en plus de six victoires sur le circuit de la LPGA. Il faut remonter en 2017 pour trouver la dernière fois qu’elle a remporté un tournoi majeur, soit le Championnat Evian.
Kim a suivi sa première ronde de 65 avec une carte de 64. Elle a réussi un aigle au 18e trou et elle a terminé sa journée avec un oiselet au neuvième fanion.
Nelly Korda (63), Jenny Shin (63) et Austin Ernst (65) partagent quant à elles le troisième échelon, à moins-12.
Seule Canadienne à prendre part aux rondes de la fin de semaine, Brooke M. Henderson a joué 66 et elle pointe à égalité en 28e place, à moins-5.
CLASSEMENT COMPLET – Après 3 rondes
1 | 1 | 50 | 6 | Anna Nordqvist | -16 | 12 H 55 | 64 | 62 | ||||
ANNANORDQVIST | ||||||||||||
2 | 2 | 49 | T15 | Sei Young Kim | -13 | 12 H 55 | 65 | 64 | ||||
SEI YOUNGKIM | ||||||||||||
T3 | 3 | 26 | 19 | Nelly Korda | -12 | 12 H 55 | 67 | 63 | ||||
NELLYKORDA | ||||||||||||
T3 | 3 | 75 | 29 | Jenny Shin | -12 | 12H44 | 67 | 63 | ||||
JENNYTIBIA | ||||||||||||
T3 | 3 | 24 | T15 | Austin Ernst | -12 | 12H44 | 65 | 65 | ||||
AUSTINERNST | ||||||||||||
6 | 6 | 56 | 36 | Angela Stanford | -DIX | 12H44 | 66 | 66 | ||||
ANGELASTANFORD | ||||||||||||
T7 | 7 | – | T97 | Caroline Hedwall | -9 | 12H33 | 69 | 64 | ||||
CAROLINEHEDWALL | ||||||||||||
T7 | 7 | T155 | 96 | Ruixin Liu | -9 | 12H33 | 68 | 65 | ||||
RUIXINLIU | ||||||||||||
T7 | 7 | T82 | 61 | Katherine Kirk | -9 | 12H33 | 65 | 68 | ||||
KATHERINEKIRK | ||||||||||||
T7 | 7 | – | T97 | Esther Lee | -9 | 12H22 | 64 | 69 |
T28 | 28 | 51 | 47 | Brooke M. Henderson | -5 | 11 H 16 | 71 | 66 |
Source: GOLFWEEK – USA TODAY