Jackie Stoelting au 1er rang au Championnat NW Arkansas de la LPGA…
L’Américaine Jackie Stoelting a souligné son retour au jeu après une pause de maternité de 14 mois en jouant une ronde de 64 (moins-7), vendredi, et elle se retrouve à égalité en tête du Championnat Walmart NW Arkansas après la première ronde de jeu.

Stoelting a évité les bogueys pour se retrouver à égalité au premier rang du classement en compagnie de la Suédoise Anna Nordqvist et de l’Américaine Esther Lee.
Pendant que sa mère s’occupe de son fils, Baron, Stoelting participe à un premier tournoi depuis juin 2019, aussi en raison de la pandémie de la COVID-19.
La Sud-Coréenne Sei Young Kim, l’Australienne Katherine Kirk, l’Anglaise Stephanie Meadow, la Portoricaine Maria Fernanda Torres et les Américaines Austin Ernst et Mina Harigae se partagent le quatrième rang à moins-6.
Jaclyn Lee, de Calgary, a disputé une ronde de 70, tandis qu’Alena Sharp, de Hamilton, et Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, ont joué 71.

CLASSEMENT “TOP 10”
T1 | 1 | 50 | 6 | -7 | 13:21 | 64 | Ajouter | |||||
ANNANORDQVIST | ||||||||||||
T1 | 1 | – | T13 | -7 | 12 H 15 | 64 | Ajouter | |||||
JACKIESTOELTING | ||||||||||||
T1 | 1 | – | T13 | -7 | 07H00 | 64 | Ajouter | |||||
ESTHERLEE | ||||||||||||
T4 | 4 | T82 | T48 | -6 | 12H37 | 65 | Ajouter | |||||
KATHERINEÉGLISE | ||||||||||||
T4 | 4 | 55 | 33 | -6 | 12 H 15 * | 65 | Ajouter | |||||
MARIA FERNANDATORRES | ||||||||||||
T4 | 4 | 28 | 22 | -6 | 8 H 28 | 65 | Ajouter | |||||
STÉPHANIEPRAIRIE | ||||||||||||
T4 | 4 | 49 | 29 | -6 | 08H06 * | 65 | Ajouter | |||||
SEI YOUNGKIM | ||||||||||||
T4 | 4 | 24 | 18 | -6 | 7H22 | 65 | Ajouter | |||||
AUSTINERNST | ||||||||||||
T4 | 4 | T77 | 43 | -6 | 7H22 | 65 | Ajouter | |||||
MINAHARIGAE | ||||||||||||
T10 | DIX | 79 | 65 | -5 | 13 H 21 * | 66 |

Source: GolfWeek – USA TODAY