70 ans d’histoire au Québec pour le tournoi Alexandre de Tunis… et 3 champions de l’Estrie
Un championnat provincial supplémentaire a été prévu en 1950 par l’Association de golf de la province de Québec pour compléter le Championnat provincial amateur existant et le tournoi Duc de Kent. D’une importance particulière pour le district d’Ottawa de l’AGPQ, ce championnat devait se tenir dans la région de l’Outaouais et être présenté à tour de rôle au Ottawa Hunt & Golf Club, au Club de golf Rivermead et au Royal Ottawa Golf Club. En 1950, le gouverneur général du Canada, Lord Alexander of Tunis, a répondu à une pétition de Stuart Wotherspoon, président du Royal Ottawa Golf Club, et a généreusement accepté de parrainer ce tournoi amateur afin de promouvoir le golf à Ottawa. Depuis, de nombreux amateurs éminents de la région et de toute la province de Québec ont participé à l’événement. Le premier tournoi Alexandre de Tunis a eu lieu au Royal Ottawa Golf Club, le samedi 3 août 1950. Bob Hall du Club de golf Summerlea a été le premier champion du Tunis avec un score cumulatif de 147 en une journée et en deux rondes. Holley Greaves, du Ottawa Hunt & Golf Club, a terminé en deuxième place, à trois coups du champion. Le tournoi Alexandre de Tunis, plus communément appelé « Tunis », se poursuit encore de nos jours, le seul changement à son programme étant le nombre de clubs de l’OVGA qui accueillent le Tunis en rotation. Le Club de golf Camelot s’est joint au groupe de clubs hôtes en 2013 et le Rideau View a accueilli l’événement en 2014. Parmi les joueurs qui ont remporté la victoire plus d’une fois dans cet événement figurent les talents locaux Mike Brown (Chaudière; 3), Lee Curry (Rideau View; 3), Glen Seely (Rivermead; 3), Bob Stimpson (Chaudière/Ottawa Hunt; 3), Don Cordukes (Ottawa Hunt; 2), Bill Holzman (Rideau View/Rivermead; 2) et Chris McCuaig (Ottawa Hunt; 2). Le record de quatre victoires est partagé par le célèbre architecte de golf intronisé en 2008, Graham Cooke (Summerlea), et Robbie Jackson (Royal Montreal) qui dominait le golf amateur au Québec dans les années 1970 et qui a remporté l’épreuve quatre fois de suite de 1973 à 1976. |
En 70 ans d’histoire l’Alexandre de Tunis aura couronné trois champions en provenance des Cantons de l’Est et de l’ARGCE….messieurs Marc Girouard, Shawn Langlois et Marc Étienne Bussières.
Le prodige de Rivermead, Julien Sale, a sérieusement travaillé sur cette série, ayant remporté les deux dernières éditions tout en établissant le record du tournoi de 133 avec des rondes de 66 et 67 à Rideau View en 2019. Curieusement, en raison de la pandémie qui prévaut, 2020 marquera la première fois de leur histoire où le Tunis et le Duc de Kent ne seront disputés que sur 18 trous. |
Champions de l’Alexandre de Tunis
AnnéeAn | Club hôteClub hôte | GagnantsGagnants | RésultatsLes scores |
---|---|---|---|
1950 | Royal Ottawa | Bob Hall, Summerlea | 147 |
1951 | Chasse à Ottawa | RD Pollock, Ottawa Hunt | 150 |
1952 | Rivermead | Ken Banks, Country Club | 150 |
1953 | Royal Ottawa | HR Greaves, Ottawa Hunt | 144 * |
1954 | Chasse à Ottawa | Jerry Fitspatrick, Kanawaki | 151 |
1955 | Rivermead | Ken Banks, Country Club | 146 |
1956 | Royal Ottawa | RB Spence, Kanawaki | 149 |
1957 | Chasse à Ottawa | Armand Lalande, Wentworth | 151 |
1958 | Rivermead | John Turner, Hampstead | 146 |
1959 | Royal Ottawa | Dave Penberton-Smith, Kanawaki | 145 |
1960 | Chasse à Ottawa | Neville Best, Marlborough | 145 |
1961 | Rivermead | Bob Stimpson, Chaudière | 145 |
1962 | Royal Ottawa | Glen Seely, Rivermead | 143 |
1963 | Chasse à Ottawa | Bob Stimpson, Ottawa Hunt | 148 |
1964 | Rivermead | Glen Seely, Rivermead | 148 |
1965 | Royal Ottawa | Pete Zebchuck, Ottawa Hunt | 142 |
1966 | Chasse à Ottawa | Don Cordukes, Ottawa Hunt | 146 |
1967 | Rivermead | Don Davidson, Chaudière | 145 |
1968 | Royal Ottawa | Glen Seely, Rivermead | 146 |
1969 | Chasse à Ottawa | Don Cordukes, Ottawa Hunt | 143 |
1970 | Rivermead | Claude Dufour, Islesmere | 144 |
1971 | Royal Ottawa | Bob Stimpson, Ottawa Hunt | 141 |
1972 | Rivermead | Joe Galon, Rivermead | 144 |
1973 | Chasse à Ottawa | Robbie Jackson, Royal Montréal | 145 * |
1974 | Rivermead | Robbie Jackson, Royal Montréal | 139 |
1975 | Royal Ottawa | Robbie Jackson, Royal Montréal | 144 |
1976 | Rivermead | Robbie Jackson, Royal Montréal | 142 |
1977 | Chasse à Ottawa | Graham Cooke, Summerlea | 139 |
1978 | Royal Ottawa | Yves Tremblay, Sorel | 141 |
1979 | Rivermead | Robert Gauthier, Vallée du Richelieu | 136 |
1980 | Chasse à Ottawa | Yves Tremblay, Sorel | 141 |
1981 | Royal Ottawa | Mike Brown, Chaudière | 139 |
1982 | Chasse à Ottawa | Mike Brown, Chaudière | 144 * |
1983 | Rivermead | Bill Holzman, Rideau View | 138 |
1984 | Chasse à Ottawa | Pierre Archambault, Kanawaki | 145 |
1985 | Royal Ottawa | Marc Girouard, Milby | 142 |
1986 | Rivermead | Bill Holzman, Rivermead | 140 |
1987 | Royal Ottawa | Graham Cooke, Summerlea | 141 |
1988 | Chasse à Ottawa | Graham Cooke, Summerlea | 143 |
1989 | Royal Ottawa | Mike Brown, Chaudière | 142 |
1990 | Chasse à Ottawa | John Cobick, Oiselet d’Amos | 144 |
1991 | Rivermead | Daniel Neveu, Cedarbrook | 145 |
1992 | Royal Ottawa | Marc Cousineau, Islesmere | 140 |
1993 | Chasse à Ottawa | Tom Larocque, Rideau View | 139 |
1994 | Rivermead | Graham Cooke, Summerlea | 143 |
1995 | Royal Ottawa | Craig Matthew, Royal Montréal | 138 |
1996 | Chasse à Ottawa | Peter Malo, Royal Montréal | 143 * |
1997 | Rivermead | Marc Cousineau, Islesmere | 144 |
1998 | Royal Ottawa | Jacques Paiement Jr, Kanawaki | 142 |
1999 | Chasse à Ottawa | Brad Fritsch, Rideau View | 141 |
2000 | Rivermead | Jérôme Blais, Pinegrove | 141 |
2001 | Royal Ottawa | Lee Curry, vue Rideau | 147 |
2002 | Chasse à Ottawa | Lee Curry, vue Rideau | 141 |
2003 | Rivermead | Lee Curry, vue Rideau | 139 |
2004 | Royal Ottawa | Marc-André Roy, Rosemère | 139 |
2005 | Royal Ottawa | Vincent Dumouchel, Kanawaki | 137 |
2006 | Rivermead | Chris McCuaig, Ottawa Hunt | 139 |
2007 | Chasse à Ottawa | Chris McCuaig, Ottawa Hunt | 140 |
2008 | Royal Ottawa | Marc-Étienne Bussières; Royal Ottawa | 137 * |
2009 | Rivermead | Julien Proulx, Royal Québec | 141 |
2010 | Royal Ottawa | Philippe-André Bannon; Laval-sur-le-Lac | 141 * |
2011 | Chasse à Ottawa | Charles Côté, Therford | 140 |
2012 | Rivermead | Shawn Langlois, Drummondville | 141 |
2013 | Royal Ottawa | Raoul Ménard; Pinegrove | 141 |
2014 | Vue Rideau | Vincent Blanchette; Pinegrove | 144 |
2015 | Camelot | Étienne Papineau; Pinegrove | 140 * |
2016 | Chasse à Ottawa | Hugo Bernard; Laval-sur-le-Lac | 134 |
2017 | Rivermead | Robert Mackay; Rivermead | 140 |
2018 | Royal Ottawa | Julien Sale; Rivermead | 136 * |
2019 | Vue Rideau | Julien Sale; Rivermead | 133 |
Source: Golf Québec – Archives