100 ans…le championnat Amateur du Québec en 2020
Le premier championnat amateur d’envergure provinciale s’est déroulé le 19 juin 1920 au Country Club de Montréal et a été témoin de la victoire de T. B. Reith de Beaconsfield avec des rondes de 80 et 76. Depuis, trois joueurs ont remporté l’épreuve à quatre reprises soit Graham Cooke (Summerlea), Steve Davies (Royal Montréal) et Tom Riddell (Beaconsfield), ce dernier pendant la période où le championnat était disputé en partie par trous entre 1936 et 1965. Il est à noter toutefois que l’événement a dû être annulé entre 1941 et 1945 en raison de la Seconde Guerre mondiale. |
C’est le club Royal Montreal qui a eu l’insigne honneur d’accueillir le tournoi le plus souvent avec neuf présentations. C’est aussi lui qui a vu le plus de ses membres l’emporter, soit à seize reprises.Lors de la centième édition de l’événement, en 2017, nous avons aussi assisté à la victoire du plus jeune champion de l’histoire alors que Christopher Vandette de Summerlea s’est emparé du titre à -7 après quatre jours d’intense compétition. Il n’avait alors que 15 ans. |
4 fois seulement en 99 ans un golfeur des Cantons de l’Est savourait le titre provincial de Golf Québec. D’abord PIERRE LESSARD du club Eats angus en 1971 puis MARC ÉTIENNE BUSSIÈRES de Sherbrooke en 2009 et récemment RAOUL MÉNARD de l’Ange Gardien en 2014 et en 2018 Loïck Laramée du club de golf Drummondville.
En 2019, Julien Sale (Rivermead) avait fracassé le record pour quatre rondes avec un combiné de 264 (-24) sur le parcours de Beauceville.
En 2020, l’épreuve s’est exceptionnellement déroulée sur deux rondes, pandémie oblige, tout comme entre 1920 et 1935 et en 2007 (pluie). Le jeune Malik Dao (Summerlea), à seulement 16 ans, en a profité pour établir le record du tournoi sur deux rondes avec des rondes de 70 et 67 pour un combiné de -7 à Lachute. |
AnnéeYear | Club hôteHost club | GagnantsWinners | RésultatsResults |
---|---|---|---|
1909 | G.A. Hutton, Beaconsfield | ||
1910 | G.A. Hutton, Beaconsfield | ||
1911 | Dr. J.T. Novinger, Outremont | ||
1912 | G.A. Hutton, Beaconsfield | ||
1913 | G.A. Hutton, Beaconsfield | ||
1914 | T.B. Reith, Beaconsfield | ||
1915-1918 | PAS ÉTÉ JOUÉ – NOT PLAYED | ||
1919 | W. McLuckie, Kanawaki | ||
1920 | Country Club | T.B. Reith, Beaconsfield | 156 |
1921 | Beaconsfield | M. Grier, Grand Mère | 150 |
1922 | Mount Bruno | G.H. Turpin, Royal Montreal | 159 |
1923 | Beaconsfield | R. MacKenzie, Country Club | 155 |
1924 | Royal Montreal | J.W. Yuile, Royal Montreal | 146 |
1925 | Kanawaki | C.C. Fraser, Kanawaki | 151 |
1926 | Whitlock | H.B. Jaques, Whitlock | 156 |
1927 | Royal Ottawa | N.M. Scott, Royal Montreal | 147 |
1928 | Kanawaki | W.M. Hodgson, Royal Montreal | 150 |
1929 | Laval | T.G. McAthey, Kanawaki | 154 |
1930 | Country Club | N.M. Scott, Royal Montreal | 146 |
1931 | Whitlock | E.A. Innes, Islesmere | 145 |
1932 | Senneville | Jack Cameron, Laval | 150 |
1933 | Islesmere | Jack Cameron, Laval | 149 |
1934 | Kanawaki | Gordon B. Taylor, Kanawaki | 152* |
1935 | Royal Montreal | H.B. Jaques, Whitlock | 148 |
1936 | Marlborough | Phil Farley, Marlborough | Match Play |
1937 | Elm Ridge | Phil Farley, Marlborough | ” “ |
1938 | Islesmere | Frank Corrigan, Chaudière | ” “ |
1939 | Summerlea | Rolland Brault, Cowansville | ” “ |
1940 | Laval | W. Charles Harrison, Marlborough | ” “ |
1941-1945 | PAS ÉTÉ JOUÉ – NOT PLAYED | ||
1946 | Royal Québec | Guy Rolland, Laval | ” “ |
1947 | Royal Montreal | Tom Riddell, Beaconsfield | ” “ |
1948 | Country Club | Tom Riddell, Beaconsfield | ” “ |
1949 | Kanawaki | Tom Riddell, Beaconsfield | ” “ |
1950 | Laval | Joe Leblanc, Whitlock | ” “ |
1951 | Summerlea | Donald Doe, Granby | ” “ |
1952 | Mount Bruno | Tom Riddell, Beaconsfield | ” “ |
1953 | Rivermead | John Turner, Hampstead | ” “ |
1954 | Royal Montreal | Elliot Godel, Elm Ridge | ” “ |
1955 | Beaconsfield | Brian McGuigan, Summerlea | ” “ |
1956 | Islesmere | Joe Leblanc, Whitlock | ” “ |
1957 | Laval | Ed MacLaine, Summerlea | ” “ |
1958 | Kanawaki | Remi Lefebvre, Whitlock | ” “ |
1959 | Beaconsfield | Elliot Godel, Elm Ridge | ” “ |
1960 | Mount Bruno | Mike Barber, Country Club | ” “ |
1961 | Royal Montreal | Brian McGuigan, Summerlea | ” “ |
1962 | Summerlea | Dave Hardie, Summerlea | ” “ |
1963 | Islesmere | Don Davidson, Chaudière | ” “ |
1964 | Ottawa Hunt | Andy Nezan, Rivermead | ” “ |
1965 | Hillsdale | Andy Nezan, Rivermead | ” “ |
1966 | Ki-8-Eb | Louis Michaud, Islesmere | 289 |
1967 | Laval | Gordon LeRiche, Summerlea | 290 |
1968 | Ottawa Hunt | Don Rioux, Pine View | 294 |
1969 | Royal Montreal | Don Davidson, Chaudière | 287 |
1970 | Whitlock | Yvon Lefebvre, Whitlock | 291 |
1971 | Drummondville | Pierre Lessard, East Angus | 289 |
1972 | Cedarbrook | Pierre Archambault, Laval | 219 |
1973 | Islesmere | Mickey Batten, Beauchâteau | 220 |
1974 | Royal Ottawa | Robbie Jackson, Royal Montreal | 212 |
1975 | Summerlea | Robbie Jackson, Royal Montreal | 220 |
1976 | Richelieu | Robbie Jackson, Royal Montreal | 215 |
1977 | Elm Ridge | Yves Tremblay, Sorel | 222* |
1978 | Royal Québec | Yves Tremblay, Sorel | 212 |
1979 | Hillsdale | Pierre Archambault, Laval | 212 |
1980 | Summerlea | Brian McDonald, Summerlea | 216* |
1981 | Richelieu | Graham Cooke, Summerlea | 219 |
1982 | Pinegrove | Greg Olson, Chaudière | 210 |
1983 | Milby | Jacques Godin, Boucherville | 218 |
1984 | Asbestos | Graham Cooke, Summerlea | 211 |
1985 | Richelieu | John Haime, Ottawa Hunt | 215 |
1986 | Cornwall | Remi Bouchard, Country Club | 212 |
1987 | Whitlock | Pierre Archambault, Kanawaki | 216 |
1988 | Chicoutimi | Jim Duff, Beauchâteau | 211 |
1989 | Milby | Steve Davies, Royal Montreal | 215 |
1990 | Hylands | Daniel Neveu, Cedarbrook | 214 |
1991 | Summerlea | Steve Davies, Royal Montreal | 209 |
1992 | Ki-8-Eb | Steve Davies, Royal Montreal | 214 |
1993 | Excellence | Graham Cooke, Summerlea | 213 |
1994 | Laval-sur-le-Lac | Craig Matthew, Royal Montreal | 218 |
1995 | Chicoutimi | Marc Cousineau, Royal Montreal | 211 |
1996 | Royal Montreal | Graham Cooke, Summerlea | 210 |
1997 | Venise | Robert Kerr, Beaconsfield | 215 |
1998 | Beloeil | Craig Matthew, Royal Montreal | 211 |
1999 | Mémorial | Dave Kelly, Beauce | 209 |
2000 | Cedarbrook | Peter Malo, Royal Montreal | 206 |
2001 | Rideau View | Lee Curry, Rideau View | 206 |
2002 | Elm ridge | Steve Davies, Royal Montreal | 216 |
2003 | Ki-8-Eb | Éric Couture; Champêtre | 212 |
2004 | Le Blainvillier | Marc-André Roy; Rosemère | 217 |
2005 | Royal Montreal | Keven Fortin-Simard; St-Prime | 209 |
2006 | Camelot | Keven Fortin-Simard; St-Prime | 214 |
2007 | Le Marthelinois | Stéphane Pellerin; Ki-8-Eb | 139*** |
2008 | Sorel-Tracy | Julien Goulet; Le Mirage | 210* |
2009 | Elm Ridge | Marc-Étienne Bussières; Royal Ottawa | 208 |
2010 | Ki-8-Eb | Alexis Gemme Piacente; Le Mirage | 212 |
2011 ** | Alpin | Nicolas Fortin; Lévis | 280 |
2012 | Summerlea | Charles Côté; Royal Québec | 289 |
2013 | Royal Montreal | Hugo Bernard; Vallée du Richelieu | 287 |
2014 | Val des Lacs | Raoul Ménard; Pinegrove | 276 |
2015 | Royal Estrie | Étienne Papineau; Pinegrove | 281 |
2016 | Islesmère | Joey Savoie; Pinegrove | 277 |
2017 | Eagle Creek | Christopher Vandette; Summerlea | 281 |
2018 | Windmill Height | Loic Laramé; Drummondville | 274 |
2019 | Beauceville | Julien Sale; Rivermead | 264 |
* Prolongation/Playoff
* * Première année 4 rondes / ** First year 4 rounds
*** Tournoi réduit à 36 trous / Tournament reduced to 36 holes
Source: Golf Québec – Archives