Nos estriens vont bien au championnat provincial masculin par trous … Alexis Clément et David Lamontagne s’imposent
Nos estriens, au nombre de huit qui participent au championnat provincial masculin par trous au club de golf Elm Ridge de l’Ile Bizard ont bien entrepris le tournoi lundi malgré, le vent et surtout la pluie.
Trois d’entre eux n’ont pu jouer et leur ronde a été remise à aujourd’hui mardi et notamment pour Luc Bergeron du club Longchamp, Ghyslain Blanchard du club Drummondville et Luc Guilbault également de Drummondville qui sont du groupe 4.
Dans le groupe 2 après les trois premiers matchs de lundi le tableau se lit ainsi avec 2 gains et un match nul pour David Lamontagne du club Milby, une victoire en 3 sorties pour sa part pour Benjamin Chassé du club Milby et 2 points de classement et 3 défaites en autant de parties pour Jayson Robillard également du club Milby :
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | JOUEUR | R1 | R2 | R3 | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Jean-Philippe Parr Ki-8-Eb | 6 | 6 | |||
T1 | Mark Correa Summerlea | 6 | 6 | |||
T1 | Alexandre Mercier Rosemère | 6 | 6 | |||
T4 | David Lamontagne Milby | 5 | 5 | |||
T4 | Marc-Antoine Sanfaçon Alpin | 5 | 5 | |||
T6 | Mathieu Chouinard Lorette | 4 | 4 | |||
T6 | Jeremy Proteau Hawkesbury | 4 | 4 | |||
T6 | Mathieu Lafontaine Summerlea | 4 | 4 | |||
T9 | Zaire Odle Dorval | 2 | 2 | |||
T9 | Benjamin Chasse Milby | 2 | 2 | |||
T9 | Felix-Antoine Levasseur Godefroy | 2 | 2 | |||
T9 | Matthew Francis Elm Ridge | 2 | 2 | |||
T13 | Logan Boucher Summerlea | 0 | 0 | |||
T13 | Chad Huber Whitlock | 0 | 0 | |||
T13 | Jayson Robillard Milby | 0 | 0 | |||
T13 | Félix-Antoine Froment Blainvillier | 0 | 0 |
Dans le groupe 3 maintenant le tableau se lit comme suit après les 3 premières parties et Alexis Clément de Drummondville a été particulièrement excellent sur les verts et en sort avec 3 victoires et 6 points de classement au 1er rang …..pour sa part Laurent Desmarchais ambassadeur du club Château bromont revendique 2 gains et 4 points :
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | JOUEUR | R1 | R2 | R3 | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Loick Laramée Royal Québec | 6 | 6 | |||
T1 | Alexis Clément Drummondville | 6 | 6 | |||
T1 | Daniel Knight Elm Ridge | 6 | 6 | |||
T4 | Félix Bouchard Vallée du Richelieu | 5 | 5 | |||
T4 | Tahir Shamji Rideau View | 5 | 5 | |||
T6 | Guillaume Bélanger Golfeur public | 4 | 4 | |||
T6 | Laurent Desmarchais Vallée du Richelieu | 4 | 4 | |||
T6 | Nathaniel Even-Hen St-Zotique | 4 | 4 | |||
T9 | Anthony Richard Royal Québec | 2 | 2 | |||
T9 | Eli Lebeau Blainvillier | 2 | 2 | |||
T9 | Justin Grimard Blainvillier | 2 | 2 | |||
T9 | Vincent Mucci Versant | 2 | 2 | |||
T13 | Chase Bryant Elm Ridge | 0 | 0 | |||
T13 | Alex McKercher Blainvillier | 0 | 0 | |||
T13 | Charles-Olivier Patenaude Golfeur public | 0 | 0 | |||
T13 | Tommy Bottari Vallée du Richelieu | 0 | 0 |
Finalement dans le groupe 1…aucun estrien inscrit parmi les 16 joueurs et pour le moment après une journée de compétition.
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | JOUEUR | R1 | R2 | R3 | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Justin Fedele Whitlock | 6 | 6 | |||
T1 | Warren Sellors Windmill Heights | 6 | 6 | |||
T1 | Frédéric Rousseau Pinegrove | 6 | 6 | |||
4 | Benjamin Perron St-Georges | 5 | 5 | |||
T5 | Malik Dao Summerlea | 4 | 4 | |||
T5 | Brandon White Camelot | 4 | 4 | |||
T5 | Eric Lacas Portage | 4 | 4 | |||
8 | Hugo Denis Mirage (Le) | 3 | 3 | |||
T9 | Thomas Stafford Royal Montreal | 2 | 2 | |||
T9 | Alexandre Gélinas Blainvillier | 2 | 2 | |||
T11 | Sebastien Robitaille St-Hyacinthe | 1 | 1 | |||
T11 | Samuel Breton Gagnon Royal Québec | 1 | 1 | |||
T11 | Chrystian Albert Cerf | 1 | 1 | |||
T11 | Jean-Pierre Mathieu Windmill Heights | 1 | 1 | |||
T15 | Sébastien Lefebvre Hemmingford S&CC | 0 | 0 | |||
T15 | Anthony Sbaygha St-Raphaël | 0 | 0 |
L’action reprend ce matin 7h30 sur les allées du club de golf Elm Ridge de l’Ile Bizard.
Source: L’ARGCE et Golf Québec