Alexis Clément brille toujours au championnat provincial parties par trous masculin au club Elm Ridge… à l’Ile Bizard
Après 2 jours de compétition et 3 rondes…le drummondvillois Alexis Clément continue de bien performer avec 8 victoires et une nulle en 9 affrontements et un cumulatif de 17 points tout comme Félix Bouchard du club de golf de la Vallée du Richelieu et à seuelement un point du meneur du groupe 3, Loick Laramée du Royal Québec parfait jusqu’ici avec 9 en 9 et 18 points de classement.
Laurent Desmarchais ambassadeur du club de golf Château Bromont vient en ce moment après 2 jours de compétition au 4e rang avec jusqu’ici une récolte de 14 points.
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | JOUEUR | R1 | R2 | R3 | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loick Laramée Royal Québec | 6 | 6 | 6 | 18 | |
T2 | Alexis Clément Drummondville | 6 | 5 | 6 | 17 | |
T2 | Félix Bouchard Vallée du Richelieu | 5 | 6 | 6 | 17 | |
4 | Laurent Desmarchais Vallée du Richelieu | 4 | 6 | 4 | 14 | |
5 | Tahir Shamji Rideau View | 5 | 4 | 2 | 11 |
Autres représentants de l’ARGCE et des Cantons de l’Est à cette compétition annuelle à l’Ile Bizard en banlieu de Montéral de Golf Québec on retrouve dans le groupe 2… Benjamin Chassé du club Milby au 3e rang avec 14 points et devancé seulement par Jean Philippe Parr du Ki-8-Eb de la Mauricie (18 points) et Alexandre Mercie du club Rosemère (17 points).
David Lamontagne et Jayson Robillard, tous deux du club Milby, ont eu une journée difficile ce mardi sur les allées du club Elm Ridge ne récoltant que 0 point et 1 point respectivement pour le 12e et 13e rang actuellement de leur groupe de 16 joueurs.
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | JOUEUR | R1 | R2 | R3 | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Philippe Parr Ki-8-Eb | 6 | 6 | 6 | 18 | |
2 | Alexandre Mercier Rosemère | 6 | 5 | 6 | 17 | |
T3 | Benjamin Chasse Milby | 2 | 6 | 6 | 14 | |
T3 | Jeremy Proteau Hawkesbury | 4 | 4 | 6 | 14 | |
5 | Mark Correa Summerlea | 6 | 1 | 4 | 11 | |
6 | Felix-Antoine Levasseur Godefroy | 2 | 4 | 4 | 10 | |
7 | Zaire Odle Dorval | 2 | 5 | 2 | 9 | |
T8 | Logan Boucher Summerlea | 0 | 6 | 2 | 8 | |
T8 | Marc-Antoine Sanfaçon Alpin | 5 | 2 | 1 | 8 | |
T8 | Mathieu Chouinard Lorette | 4 | 0 | 4 | 8 | |
T8 | Mathieu Lafontaine Summerlea | 4 | 2 | 2 | 8 | |
12 | David Lamontagne Milby | 5 | 2 | 0 | 7 | |
13 | Jayson Robillard Milby | 0 | 4 | 1 | 5 |
Dans le groupe 4 pendant ce temps, Luc Guilbault de Drummondville occupe actuellement après 3 rondes le 2e rang avec 16 points à 2 points de la tête détenue par Danny Turbide du Royal Québec, parfait jusqu’ici avec 18 points.
Luc Bergeron du club Longchamp de Sherbrooke vient en 3e place avec 11 points et ex-aequo avec Michel Deschênes du club Boule Rock.
Pour sa part Ghyslain Allard de Valcourt vient au 15e et avant dernier rang avec seulement 2 points accumulé ce mardi.
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | JOUEUR | R1 | R2 | R3 | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Turbide Royal Québec | 6 | 6 | 6 | 18 | |
2 | Luc Guilbault Cerf | 6 | 4 | 6 | 16 | |
T3 | Michel Deschênes Boule Rock | 5 | 2 | 4 | 11 | |
T3 | Luc Bergeron LongChamp | 5 | 6 | 11 | ||
5 | Michel Labelle Ile de Montréal | 4 | 5 | 9 | ||
T6 | Daniel Gélinas Kanawaki | 2 | 6 | 8 | ||
T6 | Guy Blouin Royal Québec | 4 | 4 | 8 | ||
T8 | Francois Aubin Chicoutimi | 1 | 2 | 4 | 7 | |
T8 | Sylvain Mercier Versant | 5 | 0 | 2 | 7 | |
T8 | Richard Delisle Belle Vue | 5 | 2 | 7 | ||
T8 | Jean-Guy Garnier Royal Québec | 2 | 5 | 7 | ||
12 | Jamie Hackett Hylands | 2 | 2 | 4 | ||
13 | André Jetté Pinegrove | 1 | 2 | 3 | ||
T14 | Paul Lafreniere Summerlea | 0 | 2 | 0 | 2 | |
T14 | Ghislain Blanchard Valcourt | 0 | 0 | 2 | 2 |
L’action reprendra demain mercredi pour la journée 3 des 4 jours de compétition au club de golf Elm Ridge de l’Ile Bizard en banlieue de Montréal.
Source: L’ARGCE et Golf Québec