Qui d’autre à l’Invitation Bromont …Yohann Benson triomphe une 2e année de suite…M.E.Bussières prend le 4e rang
Le spectaculaire golfeur du club Laval sur le Lac Yohann Benson s’est de nouveau imposé en ce début de semaine sur les allées du club de golf du domaine Château Bromont et ce mercredi en 3e et dernière ronde il ramnait une carte de 71 pour l’emporter de nouveau – comme en 2019 – et ce 3 coups de priorité devant Sonny Michaud du club La Tempête (207 coups) et en 3e position Marc Olivier Plasse du club Pinegrove (208 coups)
James Colin David de Windmill Heights et l’estrien Marc Étienne Bussières terminaient ex-aequo au 4e rang avec un cumulatif de 209 coups, à 5 coups du vainqueur le lavallois Yohann Benson.
Marc Étienne Bussières du club de golf Longchamp de Sherbrooke fut le meilleur estrien de l’ARGCE cette semaine à Bromont avec cette 4e position parmi 90 golfeurs sur place pour les 3 rondes de la compétition annuelle de Golf Québec.
Les Cantons de l’Est étaient représentés à l’invitation Bromont 2020 par 18 golfeurs dont 11 qui participaient à la ronde finale de ce mercredi ayant évité la “coupure” mardi soir après 36 trous :
Benjamin Chassé de Milby 219 coups
Alexis Clément de Drummondville 222 coups
Jonathan Demers de Drummondville 222 coups
Jérôme Blais du Domaine Château Bromont 224 coups
David Lamontagne de Milby 227 coups
Jean Michel Paré de Victoriaville 227 coups
Connor Lyon de Milby 231 coups
Marc Hurtubise du Vieux Village 231 coups
Thomas Vallières de Victoriaville 233 coups
Scott Loach de Milby 234 coups (champion Junior 2020 – ARGCE)
David Bogan de Knowlton 237 coups
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | NAT | JOUEUR | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | R3 | COUPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Yohann Benson (p) Laval-sur-le-Lac | -12 | F | -1 | 65 | 68 | 71 | 204 | ||
2 | 1 | Sonny Michaud (p) Tempête (La) | -9 | F | -2 | 65 | 72 | 70 | 207 | ||
3 | 1 | Marc-Olivier Plasse (p) Pinegrove | -8 | F | E | 68 | 68 | 72 | 208 | ||
T4 | 2 | James Colin Davis (p) Windmill Heights | -7 | F | -3 | 68 | 72 | 69 | 209 | ||
T4 | – | Marc-Etienne Bussieres (p) LongChamp | -7 | F | -1 | 67 | 71 | 71 | 209 | ||
6 | – | Dave Levesque (p) GOLFTEC St-Hubert | -5 | F | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 | ||
T7 | 3 | Logan Boucher (a) Summerlea | -4 | F | -4 | 75 | 69 | 68 | 212 | ||
T7 | 3 | Jean-Philippe Parr (a) Ki-8-Eb | -4 | F | -4 | 73 | 71 | 68 | 212 | ||
T7 | 1 | Francis Berthiaume (p) Valleyfield | -4 | F | -3 | 68 | 75 | 69 | 212 | ||
10 | – | Hugo Denis (a) Mirage (Le) | -3 | F | -3 | 68 | 76 | 69 | 213 | ||
T11 | 11 | Max Gilbert (p) St-Georges | -2 | F | -6 | 78 | 70 | 66 | 214 | ||
T11 | 3 | Loick Laramée (a) Royal Québec | -2 | F | -3 | 71 | 74 | 69 | 214 | ||
13 | 8 | Raphael Lapierre-Messier (a) Pinegrove | -1 | F | +4 | 68 | 71 | 76 | 215 | ||
T14 | – | Jean Laforce (p) Montcalm | +1 | F | E | 73 | 72 | 72 | 217 | ||
T14 | 4 | Philippe Gariepy (p) Golfeur public | +1 | F | +1 | 70 | 74 | 73 | 217 |
Source: Gilles Péloquin – L’ARGCE