A l’Invitation Bromont, Noémie Paré 4e à 6 coups de la championne Caroline Ciot du CC Montréal
Championne en titre l’an dernier, Noémie Paré de Victoriaville dans les Bois Francs n’a pu récidiver cette année à Bromont et elle terminait au 4e rang après les 3 jours de compétition au domaine Château Bromont avec une fiche globale de 228 coups, spoit 6 coups derrière la nouvelle championne, cuvée 2020, Caroline Ciot du CC de Mtl à 222 coups.
Noémie Paré jouait des rondes de 79, 74 et 75 en ce début de semaine à Bromont et elle était devancée au 2e rang par Grace St-Germain du club Camelot (224 coups) et en 3e position place à Sabrina Sapone du Blaivillier (227 coups).
La victoriavilloise terminait au 1er rang parmi les 5 athlètes féminines parmi les 30 inscrites au tournoi annuel de Golf Québec, l’Inviation Bromont et représentants l’ARGCE.
Mathilde Denicourt de St-Césaire prenait le 9e rang avec une fiche cumulative de 236 pous…. égalité en 16e position pour Éolie Délisle du club Knowlton et Alicia Hénaut de Drummondville avec 251 coups et 18e place pour la toute nouvelle championne Junior de l’Association régionale de golf des Cantons de l’Est, Sarah Maude Martel de Plessisville qui termine avec 252 coups.
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | NAT | JOUEUR | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | R3 | COUPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Caroline Ciot (p) Country Club de Montréal | +3 | F | -2 | 73 | 78 | 71 | 222 | ||
2 | 2 | Grace St-Germain (p) Camelot | +5 | F | -1 | 75 | 77 | 72 | 224 | ||
3 | 2 | Sabrina Sapone (p) Blainvillier | +8 | F | +6 | 75 | 73 | 79 | 227 | ||
4 | 2 | Noémie Paré (a) Victoriaville | +9 | F | +2 | 79 | 74 | 75 | 228 | ||
5 | 3 | Lydia St-Pierre (a) Royal Québec | +10 | F | +1 | 72 | 83 | 74 | 229 | ||
T6 | – | Anne-Lea Lavoie (a) Royal Québec | +11 | F | +4 | 76 | 77 | 77 | 230 | ||
T6 | 4 | Valérie Tanguay (p) St-Hyacinthe | +11 | F | +6 | 75 | 76 | 79 | 230 | ||
8 | 4 | Élizabeth Labbé (a) Lorette | +13 | F | +7 | 78 | 74 | 80 | 232 | ||
9 | – | Mathilde Denicourt (a) Pinegrove | +17 | F | +7 | 75 | 81 | 80 | 236 | ||
10 | 1 | Sylvie Schetagne (p) Golf-Tonus | +20 | F | +4 | 81 | 81 | 77 | 239 | ||
T11 | 1 | Sasha Laoun (a) Laval-sur-le-Lac | +24 | F | +10 | 81 | 79 | 83 | 243 | ||
T11 | 1 | Yasmine Qureshi (a) Lorette | +24 | F | +5 | 87 | 78 | 78 | 243 | ||
13 | 1 | Genevieve Jobin (a) Lorette | +28 | F | +9 | 79 | 86 | 82 | 247 | ||
14 | 4 | Rose Morissette (a) Portage | +30 | F | +7 | 85 | 84 | 80 | 249 | ||
15 | 1 | Florence Leduc (a) Royal Québec | +31 | F | +11 | 82 | 84 | 84 | 250 | ||
T16 | 2 | Éolie Delisle (a) Knowlton | +32 | F | +9 | 86 | 83 | 82 | 251 | ||
T16 | 1 | Alicia Hénault (a) Drummondville | +32 | F | +11 | 80 | 87 | 84 | 251 | ||
18 | 2 | Sarah-Maude Martel (a) Royal Québec | +33 | F | +11 | 82 | 86 | 84 | 252 |
Source: Gilles Péloquin – l’ARGCE