Noémie Paré de Victoriaville meilleure estrienne après 36 trous à l’Invitation Bromont…
La golfeuse de Victoriaville dans les Bois Francs, Noémie Paré est actuellement la meilleure des 5 estriennes inscites à l’invitation Bromont qui regroupe 30 dames du Québec en ce début de semaine au club de golf Domaine Château Bromont.
Noémie Paré jouait une ronde de 74 ce mardi pour se retrouver en 6e position avec un recul de 5 coups (153 coups) sur la meneuse Sabrina Sapone du club Le Blainvillier (148 coups) après les 36 premiers trous de la compétition.
En 2e place on retrouve à quelques heures de la 3e et décisive ronde Valérie Tanguay du club St-Hyacinthe (151 coups) à égalité avec Caroline Cliot du CC de Mtl (151 coups). Par la suite en 4e position, double égalité à 152 coups avec mesdames Élizabeth Labbé du club Lorette et Grace St-Germain du club Camelot.
Nos 4 autres représenantes de l’ARGCE à cette compétition annuelle en Estrie ont évité la “coupure” ce mardi et seront de la ronde finale de ce mercredi dès 7h30 sur les allées du club de golf Domaine Château Bromont.
Il s’agit des : Mathilde Denicourt de St-Césaire 156 coups
Alicia Hénault Drummondville 167 coups
Sarah Maude Martel de Plessisville 168 coups
et Éolie Délisle du club Knowlton 169 coups
18 des 30 partantes lundi matin chez les dames seront de la ronde finale ce mercredi à l’Invitation Bromont dont nos 5 représentantes de l’Association régionale de golf des Cantons de l’Est.
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | NAT | JOUEUR | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | R3 | COUPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sabrina Sapone (p) Blainvillier | +2 | F | E | 75 | 73 | 148 | |||
T2 | 1 | Valérie Tanguay (p) St-Hyacinthe | +5 | F | +3 | 75 | 76 | 151 | |||
T2 | – | Caroline Ciot (p) Country Club de Montréal | +5 | F | +5 | 73 | 78 | 151 | |||
T4 | 4 | Élizabeth Labbé (a) Lorette | +6 | F | +1 | 78 | 74 | 152 | |||
T4 | 1 | Grace St-Germain (p) Camelot | +6 | F | +4 | 75 | 77 | 152 | |||
T6 | 1 | Anne-Lea Lavoie (a) Royal Québec | +7 | F | +4 | 76 | 77 | 153 | |||
T6 | 3 | Noémie Paré (a) Victoriaville | +7 | F | +1 | 79 | 74 | 153 | |||
8 | 7 | Lydia St-Pierre (a) Royal Québec | +9 | F | +10 | 72 | 83 | 155 | |||
9 | 6 | Mathilde Denicourt (a) Pinegrove | +10 | F | +8 | 75 | 81 | 156 | |||
10 | 2 | Sasha Laoun (a) Laval-sur-le-Lac | +14 | F | +6 | 81 | 79 | 160 | |||
11 | 1 | Sylvie Schetagne (p) Golf-Tonus | +16 | F | +8 | 81 | 81 | 162 | |||
T12 | 7 | Yasmine Qureshi (a) Lorette | +19 | F | +5 | 87 | 78 | 165 | |||
T12 | 3 | Genevieve Jobin (a) Lorette | +19 | F | +13 | 79 | 86 | 165 | |||
14 | 1 | Florence Leduc (a) Royal Québec | +20 | F | +11 | 82 | 84 | 166 | |||
15 | 4 | Alicia Hénault (a) Drummondville | +21 | F | +14 | 80 | 87 | 167 | |||
T16 | 1 | Sarah-Maude Martel (a) Royal Québec | +22 | F | +13 | 82 | 86 | 168 |
Source: Gilles Péloquin – ARGCE