Mathilde Denicourt meilleure estrienne après 18 trous à l’Invitation Bromont
Mathilde Denicourt de st-Césaire dans les Cantons de l’Est est la meilleure des 5 représentantes de l’ARGCE parmi le contingent féminin de 30 dames participant sur 3 jours à la compétition Invitation Bromont au golf du domaine Château Bromont.
Mathilde Denicourt jouait 75, 2 coups au dessus du par lors de cette première journée de compétition et ce à 3 coups de la meneuse Lydia St-Pierre du Royal Québec (72) et en 2e place avec un 73 on retrouve Caroline Cliot du Country Club de Montréal.
Mathilde Denicourt de la Montérégie partage le 3e rang avec 3 autres compétitrices et notamment France st-Germain (75) de Camelot, Valérie Tanguay de St-Hyacinthe (75) et Sabrine Sapone du Blainvillier (75).
Nos 4 autres représentantes des Cantons de l’Est ce lundi…jouaient 79 pour Noémie Paré de Victoriaville (9e place), un 80 pour Alicia Hénault de Drummondville (11e place) et une 15e position pour Sarah Maude Martel de Plessisville (82).
Pour sa part Éolie Délisle qui représente le club de golf Knowlton jouait ce 1er jour de tournoi une ronde de 86 pour le 18e rang.
L’action reprend ce mardi matin 7h30 sur les allées du club de golf Château Bromont.
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | NAT | JOUEUR | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | R3 | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lydia St-Pierre (a) Royal Québec | -1 | F | -1 | 72 | 72 | ||||
2 | Caroline Ciot (p) Country Club de Montréal | E | F | E | 73 | 73 | ||||
T3 | Grace St-Germain (p) Camelot | +2 | F | +2 | 75 | 75 | ||||
T3 | Valérie Tanguay (p) St-Hyacinthe | +2 | F | +2 | 75 | 75 | ||||
T3 | Sabrina Sapone (p) Blainvillier | +2 | F | +2 | 75 | 75 | ||||
T3 | Mathilde Denicourt (a) Pinegrove | +2 | F | +2 | 75 | 75 | ||||
7 | Anne-Lea Lavoie (a) Royal Québec | +3 | F | +3 | 76 | 76 | ||||
8 | Élizabeth Labbé (a) Lorette | +5 | F | +5 | 78 | 78 | ||||
T9 | Noémie Paré (a) Victoriaville | +6 | F | +6 | 79 | 79 | ||||
T9 | Genevieve Jobin (a) Lorette | +6 | F | +6 | 79 | 79 | ||||
11 | Alicia Hénault (a) Drummondville | +7 | F | +7 | 80 | 80 | ||||
T12 | Sasha Laoun (a) Laval-sur-le-Lac | +8 | F | +8 | 81 | 81 | ||||
T12 | Laurence Lamer (a) Rosemère | +8 | F | +8 | 81 | 81 | ||||
T12 | Sylvie Schetagne (p) Golf-Tonus | +8 | F | +8 | 81 | 81 | ||||
T15 | Florence Leduc (a) Royal Québec | +9 | F | +9 | 82 | 82 | ||||
T15 | Sarah-Maude Martel (a) Royal Québec | +9 | F | +9 | 82 | 82 |
Source: Gilles Péloquin – ARGCE