Marc Étienne Bussières, meilleur estrien au 4e rang après une ronde de 67 ce lundi…
A la première journée de l’Invitation Bromont ce lundi au club de golf Château Bromont chez les messieurs parmi les 90 inscrits, 18 représentent les Cantons de l’Est et l’ARGCE.
Le meilleur estrien en cette première journée était le professionnel du club de golf Longchamp de sherbrooke, Marc Étienne Bussières actuellement au 3e rang avec un pointage de 67 ce lundi, 5 coups sous le par et avec 2 coups de retard seulement sur le duo de tête après 18 trous soit Yohann Benson de Laval sur le Lac (65) et Sonny Michaud du club La Tempête (65).
Au 3e rang avec un 66 ce jour on remarque Vincent Dumouchel du club de golf Candiac.
Parmi les autres estriens en compétition sur 3 jours à Bromont notons les pointages aujourd’hui en 1ere ronde de :
Thomas Vallières de Victoriaville 72
Scott Loach de Milby 72
Jérôme Blais du Château Bromont 73
Jonathan Demers de Drummondville 73
Alexis Clément de Drummondville 73
David Lamontagne de Milby 76
Marc Hurtubise du Vieux Village 76
Benjamin Chassé de Milby 77
Jean Michel Paré de Victoriaville 78
Richard Lafrance du Château Bromont 78
Shawn Robillard de Milby 80
David Bogan de Knowlton 80
Connor Lyon de Milby 80
Gabriel Bernard des Cèdres de Granby 82
Sébastien Robert du club Longchamp 84
Victor Grondin golf Knowlton 88
Philippe Viens du club Cowansville 90
Voici le tableau des 15 premiers après le 18 trous de lundi au domaine Château bromont dont 3 estriens :
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | NAT | JOUEUR | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | R3 | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Yohann Benson (p) Laval-sur-le-Lac | -7 | F | -7 | 65 | 65 | ||||
T1 | Sonny Michaud (p) Tempête (La) | -7 | F | -7 | 65 | 65 | ||||
3 | Vincent Dumouchel (p) Ville de Candiac | -6 | F | -6 | 66 | 66 | ||||
4 | Marc-Etienne Bussieres (p) LongChamp | -5 | F | -5 | 67 | 67 | ||||
T5 | Francis Berthiaume (p) Valleyfield | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||
T5 | James Colin Davis (p) Windmill Heights | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||
T5 | Raphael Lapierre-Messier (a) Pinegrove | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||
T5 | Hugo Denis (a) Mirage (Le) | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||
T5 | Marc-Olivier Plasse (p) Pinegrove | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||
T10 | Philippe Gariepy (p) Golfeur public | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||||
T10 | Dave Levesque (p) GOLFTEC St-Hubert | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||||
T12 | Alexis Chabot (a) Pinegrove | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||||
T12 | Loick Laramée (a) Royal Québec | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||||
T14 | Thomas Vallières (a) Victoriaville | E | F | E | 72 | 72 | ||||
T14 | Justin Fedele (a) Whitlock | E | F | E | 72 | 72 | ||||
T14 | Scott Loach (a) Milby | E | F | E | 72 | 72 | ||||
T14 | Eric Laporte (p) Montcalm | E | F | E | 72 | 72 |
Source: Gilles Péloquin – ARGCE