Jocelyn Smith de Milby joue 86 en 1ere ronde au Championnat provincial senior féminin à Cap Rouge
Jocelyn Smith qui représente le club de golf Milby et l’ARGCE participe ce lundi et demain mardi au championnat semior provincial de Golf Québec au club de golf GrandProtneuf à Cap Rouge
11 dames seulement sont inscrites à cette compétition annuelle de Golf Québec et en 1ere ronde ce lundi Jocelyn Smith championne senior défendante présentait une carte de 86.
Elle se retrouve en 9e place à 10 coups de la meneuse, Teri De Luis de Brockville Ontario qui jouait une ronde de 76 ce lundi, 4 coups au dessus du par et qui devance par 2 coups Marie Thérèse Lorti de la Vallée du Richelieu.
Au 3e rang place à Pam Fraser et aussi Diane Dlaon, toutes deux du club de golf Hylands avec une marque de 80.
Voici le tableau des 11 participantes du 1er 18 trous ce lundi à Pont Rouger. L’action reprendra demain matin mardi pour la ronde finale 2020.
TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | JOUEUR | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teri De Luis Brockville | +4 | F | +4 | 76 | 76 | ||
2 | Marie-Thérèse Torti Vallée du Richelieu | +6 | F | +6 | 78 | 78 | ||
T3 | Pam Fraser Hylands | +8 | F | +8 | 80 | 80 | ||
T3 | Diane Dolan Hylands | +8 | F | +8 | 80 | 80 | ||
T5 | Christine Castonguay Whitlock | +9 | F | +9 | 81 | 81 | ||
T5 | Julie Gagnon Whitlock | +9 | F | +9 | 81 | 81 | ||
7 | Hélène Chartrand Summerlea | +10 | F | +10 | 82 | 82 | ||
8 | Line Théberge Laurier Golf Club | +11 | F | +11 | 83 | 83 | ||
9 | Jocelyn Smith Milby | +14 | F | +14 | 86 | 86 | ||
10 | Marie-France Morand Ste-Flore | +16 | F | +16 | 88 | 88 | ||
11 | Carole Letendre Algonquin | +18 | F | +18 | 90 | 90 |
Source: L’ARGCE et Golf Québec