Alexis Clément, Jeffrey Lebeau et Laurent Desmarchais dans la lutte au Championnat Amateur provincial à Lachute…
Le championnat provincial messieurs présentait sa 1ere ronde ce samedi 1er août au club de golf de Lachute avec la participation de 120 golfeurs Junior et aussi Amateurs de la belle province.
Chez les hommes, Hector Solis du club hôte mène le peloton avec 68 (-4) à égalité avec Vincent Mucci du Versant.
On retrouve dans le “top 10” après la première ronde, 3 représentants des Cantons de l’Est dont en 3e place avec un excellent 69, Alexis Clément de Drummondville, sans oublier Jeffrey Lebeau de Sherbrooke au 5e rang avec samedi un 70 et représentant le golf Château bromont Laurent Desmarchais avec un 71 en 10e place.
LE TABLEAU DES MENEURS |
---|
POS | JOUEUR | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | R3 | COUPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Hector Solis Lachute | -4 | 1:30p | 68 | 68 | ||||
T1 | Vincent Mucci Versant | -4 | 1:30p | 68 | 68 | ||||
T3 | Hugo Denis Mirage (Le) | -3 | 1:30p | 69 | 69 | ||||
T3 | Alexis Clément Drummondville | -3 | 1:20p | 69 | 69 | ||||
T5 | Ryan Sevigny Eagle Creek | -2 | 1:20p | 70 | 70 | ||||
T5 | David Tweddell Lac St-Joseph | -2 | 1:20p | 70 | 70 | ||||
T5 | Jeffrey Lebeau LongChamp | -2 | 1:10p | 70 | 70 | ||||
T5 | Frédéric Rousseau Pinegrove | -2 | 1:10p | 70 | 70 | ||||
T5 | Malik Dao Summerlea | -2 | 1:10p | 70 | 70 | ||||
T10 | Brandon Rattray Vallée du Richelieu | -1 | 1:00p | 71 | 71 | ||||
T10 | Jean-Francois Guillot Rivermead | -1 | 1:00p | 71 | 71 | ||||
T10 | Philippe-André Bannon Laval-sur-le-Lac | -1 | 1:00p | 71 | 71 | ||||
T10 | Laurent Desmarchais Vallée du Richelieu | -1 | 12:50p | 71 | 71 |
Également de l’ARGCE sur place à cette compétition annuelle de Golf Québec, voici les pointages de cette première journée de compétition au club de golf de Lachute de 13 autres représentants des Cantons:
T22 | Scott Loach Milby | +1 | 12:00p | 73 | 73 |
T30 | Shawn Robillard Milby | +2 | 11:40a | 74 | 74 |
T39 | Thomas Vallières Victoriaville | +3 | 11:20a | 75 | 75 |
T51 | Benjamin Chasse Milby | +4 | 10:40a | 76 | 76 |
T51 | Jayson Robillard Milby | +4 | 10:30a | 76 | 76 |
T63 | David Lamontagne Milby | +5 | 9:50a | 77 | 77 |
T63 | Matt Johnson Milby | +5 | 9:50a | 77 | 77 | |||
T63 | Jonathan Demers Drummondville | +5 | 9:40a | 77 | 77 |
T77 | Louis-Francois Charpentier Knowlton | +6 | 9:10a | 78 | 78 |
T97 | Albert Capistran Milby | +9 | 8:10a | 81 | 81 | |||
T97 | Jacob-Olivier LeBlanc Milby | +9 | 8:10a | 81 | 81 |
T97 | John Agridiotis St-Césaire | +9 | 8:00a | 81 | 81 |
T104 | Gabriel Bernard Cèdres (Les) GC | +12 | 7:50a | 84 | 84 |
La 2e ronde est présentée ce dimanche 2 août au club de golf de Lachute
Tirage de la 2e ronde : https://bit.ly/2EHZncv.
Source: Gilles Péloquin – ARGCE et Golf Québec