Thompson et Werenski toujours au sommet de l’Omnium 3M de la PGA…
Les Américains Michael Thompson et Richy Werenski ont chacun remis une carte de moins-3, samedi, pour afficher un cumulatif de moins-15, ce qui leur procure une égalité en tête après trois rondes à l’Omnium 3M disputé à Blaine au Minnesota.
Thompson et Werenski se partagaient déjà le sommet du classement avant d’entamer la troisième journée de ce tournoi qui en est à sa seconde année d’existence sur le circuit PGA Tour.
Werenski a réussi un oiselet sur le 18e trou pour rejoindre Thompson, qui pour sa part a réussi à sauver la normale en dépit d’un coup de départ envoyé dans l’eau.
Le duo de meneurs est suivi par leur compatriote Tony Finau et par le vétéran sud-africain Charl Schwartzel, tous deux à moins-13 après 54 trous.
Dans le cas de Finau, il cherchera à connaître un dénouement plus heureux que la semaine dernière. Il suivait le meneur de près dimanche dernier avant de s’effondrer lors de la dernière journée.
Le champion en titre de l’événement, Matthew Wolff, n’a pu faire mieux samedi qu’une ronde de 71, ce qui place à égalité en 13e position, à moins-10, à l’aube de la quatrième ronde.
Classement actuel
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Thru | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | |
T1 | Michael Thompson | -3 | F | -15 | 64 | 66 | 68 | – | |
T1 | Richy Werenski | -3 | F | -15 | 63 | 67 | 68 | – | |
T3 | Charl Schwartzel | -5 | F | -13 | 66 | 68 | 66 | – | |
T3 | Tony Finau | -2 | F | -13 | 65 | 66 | 69 | – | |
5 | Max Homa | -7 | F | -12 | 65 | 72 | 64 | – | |
T6 | Cameron Tringale | -8 | F | -11 | 69 | 70 | 63 | – | |
T6 | Denny McCarthy | -7 | F | -11 | 68 | 70 | 64 | – | |
T6 | Alexander Noren | -5 | F | -11 | 67 | 69 | 66 | – | |
T6 | Harris anglais | -4 | F | -11 | 70 | 65 | 67 | – | |
T6 | Ryan Moore | -4 | F | -11 | 65 | 70 | 67 | – | |
T6 | Nick Watney | -3 | F | -11 | 65 | 69 | 68 | – | |
T6 | Cameron Davis | -2 | F | -11 | 67 | 66 | 69 | – | |
T13 | Adam Long | -8 | F | -dix | 68 | 72 | 63 | – | |
T13 | Emiliano Grillo | -7 | F | -dix | 71 | 68 | 64 | – | |
T13 | Charles Howell III | -4 | F | -dix | 71 | 65 | 67 | – | |
T13 | Matthew Wolff | -1 | F | -dix | 65 | 68 | 70 | – |
Source: GolfWeek – USA Today