3e ronde remise au Continental de Sorel-Tracy au championnat Canadien Collégial de golf…
La 3e ronde de golf qui devait avoir lieue hier jeudi au Championnat canadien Collégial a été remise à ce vendredi au club de golf Continental de Sorel-Tracy en raison des fortes pluies.
Prévu au départ pour 4 jours de mardi à vendredi et 72 trous de compétition, cette classique annuelle de la RSEQ sera donc de 54 trous seulement avec présentation de la 3e et ronde ultime ce vendredi dès 9h30.
Après les 36 premiers trous mercredi…Élisabeth Labbé dominait du côté féminin et notre représentante des Cantons de l’Est Camille Lapierre Ouellet était en 4e position. Camille, prendra le départ ce vendredi à 10h50 sur les allées du club de golf sorelois.
1 | Élizabeth Labbé Champlain St. Lawrence Lions | E | 10:50a | 72 | 72 | 144 | ||
2 | Emily Romancew John Abbott Islanders | +1 | 10:40a | 69 | 76 | 145 | ||
3 | Anne-Sophie Bélanger Champlain St. Lawrence Lions | +6 | 10:40a | 74 | 76 | 150 | ||
4 | Camille Lapierre-Ouellet Boomerang d’André-Laurendeau | +11 | 10:50a | 74 | 81 | 155 | ||
5 | Rachael Rier Georgian Grizzlies | +12 | 10:30a | 79 | 77 | 156 |
Du côté messieurs, le 1er rang actuellement est détenu par Guillaume Dubois du collège st-Lawrence devant Olivier Ménard et Louis Alexandre Jobin Colgan.
1 | Guillaume Dubois Champlain St. Lawrence Lions | E | 11:40a | 72 | 72 | 144 | ||
T2 | Olivier Ménard Boomerang d’André-Laurendeau | +2 | 11:40a | 72 | 74 | 146 | ||
T2 | Louis-Alexandre Jobin-Colgan Champlain St. Lawrence Lions | +2 | 11:30a | 71 | 75 | 146 | ||
T2 | Alex Cordero Camosun Chargers | +2 | 10:10a * | 75 | 71 | 146 | ||
5 | Justin Berget MacEwan Griffins | +3 | 11:40a * | 73 | 74 | 147 | ||
6 | Michael Harrison Augustana Vikings | +4 | 10:10a * | 76 | 72 | 148 |
Par équipes…les Lions de Champlain St-Lawrence (Québec) dominent du côté Féminin et le CEGEP André Laurendeau, les Boomerangs, du côté masculin à l’aube de la ronde ultime ce vendredi à Sorel-Tracy.
EQUIPES FÉMININES
1 | Champlain St. Lawrence Lions | +6 | 10:30a | 146 | 148 | 294 | ||
2 | Boomerang d’Andre-Laurendeau | +26 | 10:40a | 154 | 160 | 314 | ||
3 | Humber Hawks | +40 | 10:20a | 168 | 160 | 328 | ||
4 | Georgian Grizzlies | +41 | 10:20a | 171 | 158 | 329 | ||
5 | Medicine Hat Rattlers | +51 | 10:30a * | 166 | 173 | 339 | ||
6 | Concordia Thunder | +53 | 10:40a * | 172 | 169 | 341 |
ÉQUIPES MASCULINES
1 | Boomerang d’Andre-Laurendeau | +22 | 11:00a | 302 | 296 | 598 | ||
2 | Champlain St. Lawrence Lions | +25 | 11:00a | 300 | 301 | 601 | ||
3 | Humber Hawks | +30 | 11:00a | 309 | 297 | 606 | ||
T4 | John Abbott Islanders | +38 | 9:30a | 306 | 308 | 614 | ||
T4 | St. Lawrence Vikings | +38 | 9:30a | 305 | 309 | 614 | ||
6 | Fanshawe Falcons | +45 | 9:30a | 311 | 310 | 621 |
Source: RSEQ et l’ARGCE