Marc Étienne Bussières termine au 3e rang Championnat de la PGA Québec à Bromont
Le pro en titre du club de golf et Académie Longchamps de Sherbrooke, Marc Étienne Bussières prend le 3e rang avec 2 autres compétiteurs James Colin Davis de Whitlock et Billy Houle du club le Portage et ce à 2 coups du vainqueur Yohann Benson de Laval devant Pierre Alexandre Bédard de Cap Rouge ( à égalité tous deux avec 136 coups après les 2 rondes de l’événement) sur les allées du club de golf Château Bromont à l’occasion du Championnat PGA du Québec TaylorMade et Adidas Golf.
Marc Étienne Bussières ramenait de nouveau ce mercredi une carte de 69, trois coups sous le par pour un cumulatif de 138 coups et deux coups de retard sur le duo de tête Bédard et Benson.
1 | Bedard, Pierre-AlexandreCap Rouge | Benson, YohannLaval Sur Le Lac (Club De Golf) | F | 67 | 69 | 136 | ||
2 | Bedard, Pierre-Alexandre Cap Rouge | F | 68 | 68 | 136 | |||
T3 | Bussieres, Marc-Etienne Longchamp (Club De Golf) | F | 69 | 69 | 138 | |||
T3 | Davis, James Colin Whitlock Golf Country Club | F | 67 | 71 | 138 | |||
T3 | Houle, Billy Le Portage (Club De Golf) | F | 69 | 69 | 138 |
Par la suite des Cantons de l’Est et de l’ARGCE …. on retrouvait neuf golfeurs dont messieurs :
8 | Déragon, Charles-AndréGranby St-Paul | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 |
T17 | Levesque, DaveGolf Chateau Bromont | +2 | F | +1 | 73 | 73 | 146 |
T17 | Ethier, Angie Parcours du Vieux Village | +2 | F | +4 | 70 | 76 | 146 |
T25 | Bogan, Daniel James Golf Knowlton | +8 | F | +4 | 76 | 76 | 152 |
29 | Hurtubise, Marc Parcours Vieux Village | +9 | F | +3 | 78 | 75 | 153 |
T34 | Grondin, Victor Golf Knowlton | +14 | F | +8 | 78 | 80 | 158 |
T38 | Paré, Jean-MichelVictoriaville (Club De Golf) | +16 | 80 | 80 | 160 |
DQ | Blais, JeromeAcadémie de Golf Performance | – | – | – | 76 | DQ | 76 | |
DQ | Allard, GhyslainHeriot Inc. (Club De Golf) | – | – | 76 | DQ | 82 |
48 golfeurs dont 10 membres de l’ARGCE et des Cantons de l’Est participaient à ce tournoi sur 2 jours – 10 et 11 septembre 2019 – au club de golf Château Bromont.
SOURCE : PGA Québec et l’ARGCE