Jacob Olivier Leblanc le meilleur du Vert et Or à l’Omnium Bishops à Milby…
Jacob Olivier Leblanc a été le meilleur golfeur de l’Université de sherbrooke de “coach” Pierre Lallier récemment à la première compétition universitaire de l’automne 2019, soit l’Omnium Bishops de Golf Canada et présenté sur les allées du club de golf Milby du “pro” Guy Faucher.
POS | JOUEUR | TOTAL | JUSQU’À | AUJOURD’HUI | R1 | R2 | R3 | COUPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Baptiste Mory Laval | -4 | F | -3 | 77 | 68 | 70 | 215 | |
T2 | 5 | Anthony Gosselin Bishop’s | -1 | F | -3 | 74 | 74 | 70 | 218 | |
T2 | 1 | Charles-David Trepanier Laval | -1 | F | +5 | 69 | 71 | 78 | 218 | |
T4 | 2 | Loick Larame Laval | E | F | +1 | 72 | 73 | 74 | 219 | |
T4 | 2 | Benjamin Lowe Bishop’s | E | F | +1 | 73 | 72 | 74 | 219 | |
T6 | 1 | Thomas Lioret ETS | +2 | F | E | 74 | 74 | 73 | 221 | |
T6 | 3 | Olivier Bélanger UQO | +2 | F | -1 | 75 | 74 | 72 | 221 | |
T8 | 1 | David Tweddell Laval | +3 | F | E | 77 | 72 | 73 | 222 | |
T8 | 1 | Félix Normand Montréal | +3 | F | E | 76 | 73 | 73 | 222 | |
10 | 1 | Benjamin Perron Laval | +4 | F | +1 | 76 | 73 | 74 | 223 | |
T11 | 3 | Stuart Earle McGill | +5 | F | E | 79 | 72 | 73 | 224 | |
T11 | 9 | Philip Morgan Concordia | +5 | F | +6 | 74 | 71 | 79 | 224 | |
13 | 7 | Jeremy Proteau Montréal | +6 | F | +5 | 74 | 73 | 78 | 225 | |
14 | 5 | Olivier Gardner UQAR | +9 | F | +6 | 75 | 74 | 79 | 228 | |
T15 | 7 | Jacob-Olivier LeBlanc Sherbrooke | +10 | F | E | 75 | 81 | 73 | 229 |
Jacob Olivier Leblanc prenait donc le 15e rang au cumulatif et ce avec une fiche golbale pour 54 trous de 229 coups soit à 14 coups du vainqueur Baptiste Mory de l’Université Laval bon 1er avec 215 coups.
Parmi les autres représentants de l’Université de Sherbrooke à cette compétition annuelle en Estrie, notons les performances suivantes :
T25 | 10 | William Paquin Vert et Or | +17 | F | +11 | 80 | 72 | 84 | 236 |
T28 | 9 | Gabriel Gauvin Vert et Or | +18 | F | +2 | 79 | 83 | 75 | 237 |
T39 | 4 | Albert Capistran Vert et Or | +21 | F | +4 | 80 | 83 | 77 | 240 | |
T39 | 8 | Felix Gamache Vert et Or | +21 | F | +7 | 82 | 78 | 80 | 240 |
45 | 14 | Zachary Gagnon Vert et Or | +27 | F | +13 | 80 | 80 | 86 | 246 |
JWD | – | Laurent Corbeil Sherbrooke |
Au niveau des équipes inscrite, l’Université Bishops de Lennoxville (901 coups) prenait le 2e rang derrière l’Université Laval (870 coups) bonne première et l’Université de Sherbrooke terminait en 6e position (941 coups) des 10 universités présentes à la compétition au club de golf Milby les 28 et 29 août dernier.
SOURCE : Golf Canada et l’ARGCE