Nos Estriens à Victoriaville après le Jour 1…à la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins…
19 golfeurs estriens membres de l’ARGCE participent autant chez les Amateurs pour la coupe SUBWAY que chez les Professionnels pour la Coupe Canada Sani MArc – Desjardins au tournoi annuel qui en est cette année en 2019 à sa 7e édition sur les allées du club de golf de Victoriaville et ce d’ici dimanche prochain 18 août et compétition annuelle qui réunit actuellement 135 golfeurs.
Première ronde ce jeudi 15 août…qu’ont ils fait nos 19 estriens qui jouaient ce jeudi matin :
T9 | Francis Rouillier (a)Victoriaville (QC) | -5 | F* | -5 | 67 |
T18 | Marc-Etienne BussieresSherbrooke (QC) | -4 | F* | -4 | 68 |
T31 | Raoul MenardAnge-Gardien (QC) | -3 | 7:33 AM* | – | 69 | 69 |
T44 | Jeffrey Lebeau (a)Sherbrooke (QC) | -2 | 7:00 AM* | – | 70 | 70 |
T 55 | Serge Breton Victoriaville | -1 | F | -1 | 71 | |
T55 | Thomas Vallières Victoriaville | -1 | F | -1 | 71 |
T66 | Jean-Michel ParéVictoriaville (QC) | E | 9:01 AM* | – | 72 | 72 |
T82 | Charles-André DéragonBromont (QC) | +1 | F | +1 | 73 |
T92 | William Gauthier (a)Victoriaville | +2 | 8:28 AM* | – | 74 | 74 |
T92 | Angie EthierBromont (QC) | +2 | F | +2 | 74 |
T92 | Jean-Philip CornellierSt-Cesaire (QC) | +2 | F* | +2 | 74 |
T102 | Jerome BlaisMagog (QC) | +3 | F* | +3 | 75 |
T123 | Dany Fournier (a)Victoriaville (QC) | +7 | 8:50 AM* | – | 79 | 79 |
123 | Ghyslain AllardDrummondville (QC) | +7 | F | +7 | 79 |
T126 | Patrick Cassin (a)Victoriaville (QC) | +8 | F* | +8 | 80 |
130 | Noémie Paré (a)Victoriaville (QC) | +11 | F* | +11 | 83 |
131 | Kevin CoderreDrummondville (QC) | +12 | F | +12 | 84 |
T132 | Sebastien Robert (a)Sherbrooke | +13 | 8:22 AM | – | 85 | 85 |
135 NS | Dan BoganKnowlton (QC) | – | – | – | NS |
L’action reprend à 7h05 ce vendredi matin à Victoriaville et la coupure devrait se faire à 143 ou 144 coups après les 36 premiers trous et inclure 70 des 135 joueurs actuellement en action sur les allées du club de golf victoriavillois.
Source: Gilles Péloquin pour l’ARGCE