Loick Laramée de Drummondville termine 6e rang au 1er tournoi East Coast Pro Tour au Royal Bromont…
Le drummondvillois Loick Laramée a pris le 6e rang au 1er tournoi de golf du tout nouveau circuit des pros du Québec, le East Coast Pro Tour et présenté hier mardi et ce mercredi sur 36 trous au club de golf Royal Bromont en Montérégie.
6 | 5 | Loick Laramée (a) Neuville, QC | -5 | F | -4 | 69 | 66 | 135 |
Loick Laramée présentait des rondes de 69 et 66 pour un cumulatif de 135 coups, 5 coups sous le par et à seulement 4 coups du vainqueur, l’ontarien John Kim avec un cumulatif de 131 coups tout comme un autre ontarien, Branson Ferrier.
12 autres représentants de l’ARGCE et des Cantons de l’Est étaient sur place cette semaine à Bromont :
T18 | 2 | Emile Ménard (a) Ange-Gardien | +3 | F | +3 | 70 | 73 | 143 |
T24 | 3 | Charles-André Déragon Bromont | +5 | F | +4 | 71 | 74 | 145 |
T31 | 10 | Jean-Philip Cornellier St-Cesaire | +8 | F | +2 | 76 | 72 | 148 |
T34 | 7 | Louis-FrCharpentier (a)Knowlton | +9 | F | +3 | 76 | 73 | 149 |
T41 | 3 | Daniel Bogan Knowlton | +13 | F | +8 | 75 | 78 | 153 |
T41 | 11 | Alexandre Gravel Dr’ville | +13 | F | +10 | 73 | 80 | 153 |
45 | 6 | Olivier Gardner (a) Victoriaville | +17 | F | +7 | 80 | 77 | 157 |
46 | 1 | Junior Dauphinais Dr’ville | +18 | F | +10 | 78 | 80 | 158 |
49 | 2 | Jean-Michel Paré Victoriaville | +20 | F | +10 | 80 | 80 | 160 |
T50 | 5 | Ghyslain Allard Dr’ville | +21 | F | +13 | 78 | 83 | 161 |
T50 | 5 | Kevin Coderre Drummondville | +21 | F | +13 | 78 | 83 | 161 |
T53 | 2 | Bryan Gardner (a) Victoriaville | +23 | F | +13 | 80 | 83 | 163 |
Cette première compétition “à vie” du nouveau circuit ECPT regroupait 61 golfeurs au Royal Bromont dont 13 représentants de l’Association régionale de golf des Cantons de l’Est.
Source: East Coast pro Tour et l’ARGCE