Vaita Guillaume et Noémie Paré…en position de tête à l’Invitation Bromont…
Quelle journée extraordinaire et excitante au tournoi Invitation Bromont ce lundi 8 juillet en 2e ronde de golf.
Avec une carte de 28 sur le premier neuf Vaita Guillaume de Québec prend la pôle position chez les hommes avec un cumulatif de -11.
Chez les femmes avec une ronde spectaculaire de -6 aujourd’hui Noémie Paré de Victoriaville dans les Bois Francs prend le premier rang chez les femmes avec un cumulatif de -8, elle est l’une des 5 golfeuses de l’Estrie sur place cette semaine à Bromont.
Marc Étienne Bussières du club de golf et Académie Longchamp, qui représente les Cantons de l’Est, tou comme 7 autres golfeurs, est actuellement au 5e rang avec une fiche cumulative de 136 coups après les 36 premiers trous et des rondes de 69 et 67 et à seulement 3 coups du 1er rang et de Vaita Guillaume.
On retrouve aussi dans le “top 10” messieurs le pro en titre du Château Bromont Dave Lévesque avec un cumulatif de 138 coups, à 5 coups du meneur en 7e position.
Ronde finale ce mardi matin….. ça promet beaucouppour les 55 participants “masculin” et aussi les 32 participantes du côté féminin.
Voici le tableau MESSIEURS : le “TOP 10”
1 | – | Vaita Guillaume (p) Québec, QC | -11 | 12:00p | 70 | 63 | 133 | |||
T2 | – | Yohann Benson (p) Pincourt, QC | -9 | 12:00p | 68 | 67 | 135 | |||
T2 | – | Keven Fortin-Simard (p) Chicoutimi, QC | -9 | 12:00p | 64 | 71 | 135 | |||
T2 | – | Brandon Lacasse (p) Châteauguay, QC | -9 | 11:50a | 66 | 69 | 135 | |||
5 | – | Marc-Etienne Bussieres (p) Sherbrooke, QC | -8 | 11:50a | 69 | 67 | 136 | |||
6 | – | Brendan Leonard (p) Cambridge, ON | -7 | 11:50a | 69 | 68 | 137 | |||
T7 | – | Dave Levesque (p) Ste-Catherine, QC | -6 | 11:40a | 72 | 66 | 138 | |||
T7 | – | Alexis Chabot (a) St-Jean-sur-Richelieu, QC | -6 | 11:40a | 72 | 66 | 138 | |||
T7 | – | Billy Houle (p) L’Assomption, QC | -6 | 11:40a | 70 | 68 | 138 | |||
T7 | – | Pierre-Alexandre Bédard (p) Chibougamau, QC | -6 | 11:10a | 71 | 67 | 138 | |||
T7 | – | Bill Walsh (p) Markham, ON | -6 | 11:10a | 71 | 67 | 138 |
Parmi nos autres estriens sur place au Château Bromont pour ces 3 jours de compétition à l’Invitation Bromont:
T18 | – | Jean-Philip Cornellier (p) St-Césaire, QC | +1 | 10:50a | 76 | 69 | 145 |
23 | – | Marc Hurtubise (p) Vieux VillageBromont QC | +3 | 10:00a | 77 | 70 | 147 |
T27 | – | Alexis Clément (a) Drummondville, QC | +5 | 9:50a | 76 | 73 | 149 |
35 | – | Jean-Michel Paré (p) Victioriaville, QC | +8 | 8:50a | 79 | 73 | 152 |
T41 | – | Felix Gérin (a) Coaticook, QC | +12 | 8:20a | 72 | 84 | 156 |
44 | – | Jonathan Demers (a) Drummondville, QC | +15 | 8:20a | 79 | 80 | 159 |
“Top 8″ du côté Féminin après 36 trous :
1 | – | Noémie Paré (a) Victioriaville, QC | -8 | 12:20p | 71 | 67 | 138 | |||
2 | – | Rebecca Lee-Bentham (p) Toronto, ON | -6 | 12:20p | 72 | 68 | 140 | |||
T3 | – | Melissa Siviter (p) Alpharetta, GA | +2 | 12:20p | 79 | 69 | 148 | |||
T3 | – | Caroline Ciot (p) Longueuil, QC | +2 | 12:10p | 74 | 74 | 148 | |||
T3 | – | Annie Lacombe (a) Laval, QC | +2 | 12:10p | 75 | 73 | 148 | |||
6 | – | Brooke Baker (p) Simpsonville, SC | +3 | 12:10p | 76 | 73 | 149 | |||
7 | – | Sarah-Eve Rheaume (a) Quebec, QC | +5 | 11:30a | 77 | 74 | 151 | |||
T8 | – | Francesca Palardy (p) Bromont, QC | +6 | 11:30a | 76 | 76 | 152 |
Également des Cantons de l’Est et de l’ARGCE au niveau féminin outre mesdames Noémie Paré de Victoriaville et Francesca Palardy de Bromont…. trois autres athlètes de la “relève” du golf Québécois :
14 | – | Mathilde Denicourt (a) Saint-Césaire, QC | +9 | 10:20a | 80 | 75 | 155 |
22 | – | Camille Lapierre-Ouellet (a) Granby, QC | +15 | 9:20a | 83 | 78 | 161 |
31 | – | Alicia Hénault (a) St-Guillaume, QC | +43 | 7:40a | 95 | 94 | 189 |
Source: Golf Château Bromont et l’ARGCE