Les équipes universitaires de Bishop’s et Sherbrooke déçoivent au championnat Universitaire 2018 au club Islemere
Ce n’est pas le résultat que coach Pierre Lallier souhait pour l’édition 2018 du championnat universitaire
de golf présenté de dimanche à mardi sur les allées du club de golf Islemere.
L’équipe de l’Université Bishop’s de Lennoxville aurait dû se tailler une place dans le “top 4” et non terminer
en 6e position des 10 universités inscrites à cette compétition annuelle d’une part et que dire du Vert et Or
de l’Université de Sherbrooke au 5e rang après la première journée et qui termine finalement au 8e rang
après les trois journées de tournoi au lieu de se retrouver comme souhaité dans le “top 5”.
Somme toute comme prévu c’est l’Université Laval de Québec (876 coups) qui triomphait de nouveau en 2018 et avec une
priorité de 30 coups sur l’Université de Montréal au second rang (906 coups) et devant McGill au 3e rang (910 coups).
Voici d’ailleurs le tableau final de la compétition 2018 :
Tableau FINAL UNIVERSITAIRE 2018
|
---|
Pos | Équipe | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval | -1 | F | +12 | 297 | 292 | 287 | 876 | |
2 | Montréal | +9 | F | +42 | 304 | 305 | 297 | 906 | |
3 | McGill | +5 | F | +46 | 307 | 310 | 293 | 910 | |
4 | Concordia | +28 | F | +53 | 307 | 294 | 316 | 917 | |
5 | ETS | +21 | F | +66 | 310 | 311 | 309 | 930 | |
6 | Bishop’s | +18 | F | +68 | 312 | 314 | 306 | 932 | |
7 | UQTR | +22 | F | +74 | 316 | 312 | 310 | 938 | |
8 | Sherbrooke | +27 | F | +78 | 310 | 317 | 315 | 942 | |
9 | UQO | +37 | F | +113 | 329 | 323 | 325 | 977 | |
10 | UQAR | +33 | F | +119 | 334 | 328 | 321 | 983 |
Source : Golf Québec et l’ARGCE