Jacob Olivier Leblanc du Vert et Or sherbrookois et Benjamin Chaussé de Bishop’s meilleurs universitaires estrien au championnat annuel de la RSEQ
Jacob Olivier Leblanc de l’Université de Sherbrooke était le meilleur du VERT et OR
de dimanche à hier mardi sur les allées du club de golf Islemere à l’occasion du championnat annuel
de la RSEQ avec une marque de 231 coups et ce à 17 coups du meneur et champion 2018 Baptiste Mory
de l’équipe de Laval (Québec) qui terminait avec 214 coups .
T17 | Jacob-Olivier LeBlanc Sherbrooke | +5 | F | +15 | 77 | 77 | 77 | 231 |
BENJAMIN CHASSÉ brille pour Team Bishop’s avec une 9e place
11 Autres représentants de l’Estrie à cete compétition annuel… et du Vert et Or sherbrookois de coach
Pierre Lallier et aussi de l’Université Bishop’s de Lennoxville parmi les 62 participants au club ISLEMERE :
9 | Benjamin Chasse Bishop’s | +1 | F | +8 | 71 | 80 | 73 | 224 |
T24 | Nicolas Dupuis-Gaudreault Bishop’s | +6 | F | +19 | 80 | 77 | 78 | 235 | |
T24 | Benjamin Lowe Bishop’s | +2 | F | +19 | 81 | 80 | 74 | 235 | |
T24 | Felix Gamache Sherbrooke | +5 | F | +19 | 77 | 81 | 77 | 235 |
24 | Alexy Vezeau Sherbrooke | +6 | F | +19 | 81 | 76 | 78 | 235 |
29 | Gabriel Gauvin Sherbrooke | +8 | F | +20 | 74 | 82 | 80 | 236 | |
T29 | Normand-Pierre Goodhue Sherbrooke | +8 | F | +20 | 78 | 78 | 80 | 236 |
36 | Anthony Gosselin Bishop’s | +11 | F | +24 | 80 | 77 | 83 | 240 |
T44 | Mark Fitzpatrick Bishop’s | +9 | F | +30 | 85 | 80 | 81 | 246 |
T46 | Zachary Gagnon Sherbrooke | +11 | F | +31 | 82 | 82 | 83 | 247 |
T54 | Hayden Richmond Bishop’s | +12 | F | +44 | 87 | 89 | 84 | 260 |
T57 | Vincent Rioux Sherbrooke | +15 | F | +51 | 88 | 92 | 87 | 267 |
Voici d’ailleurs le tableau final de la compétition 2018 de la RSEQ :
Tableau FINAL – MASCULIN 2018
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baptiste Mory Laval | E | F | -2 | 73 | 69 | 72 | 214 | |
T2 | Ryan Mitchell Concordia | +6 | F | E | 70 | 68 | 78 | 216 | |
T2 | Félix Normand Montréal | -3 | F | E | 70 | 77 | 69 | 216 | |
T4 | Loick Laramée Laval | -2 | F | +3 | 75 | 74 | 70 | 219 | |
T4 | Stuart Earle McGill | -4 | F | +3 | 74 | 77 | 68 | 219 | |
6 | Antoine Roy Laval | +2 | F | +5 | 72 | 75 | 74 | 221 | |
T7 | Warren Sellors Concordia | +3 | F | +6 | 80 | 67 | 75 | 222 | |
T7 | Arthur Heinkélé Laval | -1 | F | +6 | 77 | 74 | 71 | 222 | |
9 | Benjamin Chasse Bishop’s | +1 | F | +8 | 71 | 80 | 73 | 224 | |
T10 | Félix Gélinas UQTR | +2 | F | +9 | 74 | 77 | 74 | 225 | |
T10 | Jeremy Proteau Montréal | +5 | F | +9 | 75 | 73 | 77 | 225 |
Source: Golf RSEQ et l’ARGCE