Championnat des joueurs Amateurs Antoine Loranger au club de golf Summerlea Dorion
David Lamontagne de Sherbrooke est actuellement au 11e rang après la première ronde du tournoi annuel
de Golf Québec, le Championnat des joueurs Antoine Loranger sur les allées du club de golf Summerlea
à Dorion et présenté depuis hier dimanche.
Le golfeur estrien représentant le club de golf Milby jouait 78, 6 coups au dessus du par en première ronde
hier dimanche et il prend le départ à 9 heures ce lundi matin pour la 2e ronde de cette compétition annuelle.
Parmi les autres représentants de l’ARGCE sur place à cette compétition annuelle de Golf Québec :
T28 | – | Philippe Viens Cowansville | 9:00a | +14 | 86 | 86 | |||
T31 | – | Raphael Chabot Victoriaville | 9:00a | +15 | 87 | 87 |
Voici d’ailleurs le tableau du TOP 12 après le premier 18 trous au club de golf SUMMERLEA
Tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | – | Hugues Legault Royal Montreal | 9:00a | +2 | 74 | 74 | |||
T1 | – | Ryan Sevigny Eagle Creek | 9:00a | +2 | 74 | 74 | |||
T1 | – | Chris Campbell Ottawa Hunt | 9:00a | +2 | 74 | 74 | |||
T4 | – | Stephen Layne Golf Saint-Raphaël | 9:00a | +3 | 75 | 75 | |||
T4 | – | Éric Girard Ki-8-Eb | 9:00a | +3 | 75 | 75 | |||
T6 | – | Louis Proia Champêtre | 9:00a | +4 | 76 | 76 | |||
T6 | – | Jean-Francois Guillot Rivermead | 9:00a | +4 | 76 | 76 | |||
T6 | – | Emile Provost Blainvillier | 9:00a | +4 | 76 | 76 | |||
T6 | – | Dominic Boucher Triangle d’Or | 9:00a | +4 | 76 | 76 | |||
10 | – | Jérôme Bédard Lévis | 9:00a | +5 | 77 | 77 | |||
T11 | – | David Lamontagne Milby | 9:00a | +6 | 78 | 78 | |||
T11 | – | Nicolas Lapointe Public Player | 9:00a | +6 | 78 | 78 |
Source: Golf Québec et l’ARGCE