Marc Étienne Bussières joue ce mercredi à 11 heures à Calgary en Alberta la défense de son titre de champion 2017
Le sherbrookois MARC ÉTIENNE BUSSIÈRES du club de golf Longchamp joue à 11 heures ce mercredi
en 3e et dernière ronde sur le magnifique parcours Winston golf club à Calgary en Alberta et il va tout
faire pour conserver son titre de CHAMPION des Assistants Pros du Canada acquis l’an dernier.
Actuellement et malgré de belles rondes de 69 hier et 65 lundi, le pro estrien accuse 4 coups de retard
sur le sud africain Albert Pistorius qui a surpris tout le monde dans l’Ouest Canadien jusqu’ici avec des
rondes de 66 lundi et un magistral 64, 8 coups sous le par hier mardi pour prendre la tête du championnat
PGA canadien après 36 trous.
Le représentant local, Dustin Risdon est au 2e rang actuellement avec 133 coups, un coup devant Marc Étienne
Bussières en raison de rondes successive de 66 lundi et 67 hier mardi chez lui à Calgary en Alberta.
Deux autres québécois sont parmi le “TOP 15” à quelques heures de la ronde FINALE ce mercredi matin,
soit le montréalais Pierre Alexandre Bédard au 5e rang ex aequo avec 4 autres golfeurs et un cumulatif de
137 coups, à 7 coups du sommet et de Albert Pistorius et Sonny Michaud du club La Tempête au 10e rang à égalité
avec 4 autres golfeurs à 138, 6 coups sous le par.
Rappelons que pour la ronde finale de ce mercredi il ne reste plus que 60 golfeurs en action ce matin sur le terrain
Winston Golf Club de Calgary car 40 joueurs étaient “éliminés” hier mardi n’ayant pas atteint “la coupure” à 150 coups.
Après les 2 premières rondes à Calgary au Winston golf club :
Pos. | Player | Total To Par Gross |
Thru Today |
To Par Gross Today |
R1 | R2 | R3 | Total Gross |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pistorius, Albert | -14 | 11:00 AM, Hole 1 | – | 66 | 64 | 130 | ||
2 | Risdon, Dustin | -11 | 11:00 AM, Hole 1 | – | 66 | 67 | 133 | ||
3 | Bussieres, Marc-Etienne | -10 | 11:00 AM, Hole 1 | – | 65 | 69 | 134 | ||
4 | Walsh, Bill | -9 | 10:50 AM, Hole 1 | – | 68 | 67 | 135 | ||
T5 | Gibson, Craig | -7 | 10:40 AM, Hole 1 | – | 66 | 71 | 137 | ||
T5 | Heffernan, Wes | -7 | 10:40 AM, Hole 1 | – | 68 | 69 | 137 | ||
T5 | Renfrew, Cory | -7 | 10:40 AM, Hole 1 | – | 71 | 66 | 137 | ||
T5 | Bedard, Pierre-Alexandre | -7 | 10:50 AM, Hole 1 | – | 66 | 71 | 137 | ||
T5 | Kerfoot, Brad | -7 | 10:50 AM, Hole 1 | – | 70 | 67 | 137 | ||
T10 | Cox, Stefan | -6 | 10:20 AM, Hole 1 | – | 68 | 70 | 138 | ||
T10 | O’Brien, Terry | -6 | 10:20 AM, Hole 1 | – | 73 | 65 | 138 | ||
T10 | Fleming, Riley | -6 | 10:30 AM, Hole 1 | – | 70 | 68 | 138 | ||
T10 | Michaud, Sonny | -6 | 10:30 AM, Hole 1 | – | 70 | 68 | 138 | ||
T10 | Stinson, Kevin | -6 | 10:30 AM, Hole 1 | – | 69 | 69 | 138 |
SOURCE : PGA Canada et l’ARGCE