Bishop’s au second rang et Sherbrooke 5e après les 2 premières rondes de golf du tournoi des Carabins au club de golf Summerlea
L’Université Bishop’s de Lennoxville (arrondissement de Sherbrooke) se classe au 2e rang actuellement
derrière Laval après les 2 premières rondes de golf de la compétition universitaire des Carabins de Mtl
et présenté ce week end – samedi et dimanche – au club de golf Summerlea de Dorion en banlieue de Montréal.
L’équipe Vert et Or de l’Université de Sherbrooke de COACH Pierre Lallier est actuellement au 5e rang après les
36 premiers trous avec un cumulatif de 624 coups à un coup de ETS (623) et à 4 coups de Montréal (620) avec
encore une ronde fort importante, la 3e ce dimanche matin au club de golf de Summerlea.
Tableau des Universités après 2 rondes
|
---|
Pos | Équipe | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval | +2 | F | +11 | 297 | 290 | 587 | ||
2 | Bishop’s | +19 | F | +43 | 312 | 307 | 619 | ||
3 | Montréal | +12 | F | +44 | 320 | 300 | 620 | ||
4 | ETS | +15 | F | +47 | 320 | 303 | 623 | ||
5 | Sherbrooke | +26 | F | +48 | 310 | 314 | 624 | ||
T6 | UQTR | +30 | F | +67 | 325 | 318 | 643 | ||
T6 | McGill | +34 | F | +67 | 321 | 322 | 643 | ||
8 | UQAR | +39 | F | +69 | 318 | 327 | 645 | ||
9 | Concordia | +35 | F | +80 | 333 | 323 | 656 | ||
10 | UQO | +45 | F | +90 | 333 | 333 | 666 |
Du côté féminin, pendant ce temps :
l’équipe féminine de Laval trône au 1er rang après 36 trous avec un cumulatif de 489 coups,
21 coups de mieux que Montréal au second rang et Mc Gill au 3e rang avec 545 coups devant
Concordia et Trois Rivières (UQTR).
A noter que ce week end les universités estriennes de Bishop’s et aussi Sherbrooke
n’ont pas d’ÉQUIPES à cette compétition universitaire – la 2e de 3 – cet automne sur le circuit de la RESQ.
Tableau des Universités après 2 rondes
|
---|
Pos | Équipe | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval | +27 | F | +57 | 246 | 243 | 489 | ||
2 | Montréal | +34 | F | +78 | 260 | 250 | 510 | ||
3 | McGill | +55 | F | +113 | 274 | 271 | 545 | ||
4 | Concordia | +61 | F | +120 | 275 | 277 | 552 | ||
5 | UQTR | +113 | F | +237 | 340 | 329 | 669 |
Source: RESQ et l’ARGCE