L’Université de Sherbrooke prend le 6e rang…mais Bishop’s termine au 3e rang à l’Omnium de Golf Universitaire Rouge et Or à Cap Rouge
L’équipe de l’Université de Sherbrooke au golf masculin prenait le 6e rang de 10 univiersités invités à la
classique de golf annuelle universitaire du Rouge et Or de Laval les 30 et 31 août dernier au club de golf
de Cap Rouge en banlieue de Québec.
L’équipe de l’Université de Bishop’s pour sa part surprenait agréablement cette année avec une 3e place derrière
les champions, le Rouge et Or de Laval devant l’Univesité de Montréal en 2e position.
Voici d’ailleurs les pointages de chacun des 8 joueurs universitaires de Sherbrooke….
l’équipe de COACH Pierre Lallier
17 | Normand-Pierre Goodhue Sherbrooke | E | F | +9 | 75 | 78 | 72 | 225 |
T20 | Felix Gamache Sherbrooke | +6 | F | +10 | 74 | 74 | 78 | 226 |
T26 | Alexy Vezeau Sherbrooke | +8 | F | +15 | 74 | 77 | 80 | 231 |
43 | Zachary Gagnon Sherbrooke | +10 | F | +26 | 83 | 77 | 82 | 242 |
T45 | Gabriel Gauvin Sherbrooke | +12 | F | +28 | 80 | 80 | 84 | 244 |
T54 | Marc-Antoine Guimond Sherbrooke | +13 | F | +34 | 85 | 80 | 85 | 250 |
58 | Jacob-Olivier LeBlanc Sherbrooke | +16 | F | +41 | 82 | 87 | 88 | 257 |
T59 | Vincent Rioux Sherbrooke | +15 | F | +42 | 85 | 86 | 87 | 258 |
Et maintenant l’équipe médaillée de BRONZE…à cette classique annuelle du Rouge et Or…
l’Université Bishop’s…les 5 joueurs sur place à Cap Rouge
4 | Benjamin Chasse Bishop’s | -1 | F | -3 | 75 | 67 | 71 | 213 |
10 | Anthony Gosselin Bishop’s | +3 | F | +3 | 73 | 71 | 75 | 219 |
T22 | Nicolas Dupuis-Gaudreault Bishop’s | +6 | F | +14 | 74 | 78 | 78 | 230 |
3 | Benjamin Lowe Bishop’s | +6 | F | +18 | 76 | 80 | 78 | 234 |
T41 | Mark Fitzpatrick Bishop’s | +5 | F | +25 | 83 | 81 | 77 | 241 |
Et finalement le CLASSEMENT FINAL et OFFICIEL des 10 Universités sur place, classe MESSIEURS
Tableau FINAL des EQUIPES
|
---|
Pos | Équipe | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval | +2 | F | -14 | 282 | 278 | 290 | 850 | |
2 | Montréal | +9 | F | +1 | 283 | 285 | 297 | 865 | |
3 | Bishop’s | +13 | F | +31 | 298 | 296 | 301 | 895 | |
4 | Concordia | +21 | F | +45 | 300 | 300 | 309 | 909 | |
5 | UQTR | +21 | F | +57 | 308 | 304 | 309 | 921 | |
T6 | McGill | +21 | F | +62 | 308 | 309 | 309 | 926 | |
T6 | Sherbrooke | +26 | F | +62 | 303 | 309 | 314 | 926 | |
8 | ETS | +24 | F | +74 | 308 | 318 | 312 | 938 | |
9 | UQAR | +36 | F | +90 | 311 | 319 | 324 | 954 | |
10 | UQO | +34 | F | +93 | 321 | 314 | 322 | 957 |
Source: RSEQ et l’ARGCE