Championnat canadien mid-amateur et sénior féminin en Ontario …le Québec au 4e rang avec Jocelyn Smith de Milby
Le Championnat se déroule de ce mardi à jeudi, au Lookout Point Country Club en Ontario.
Suite à la première ronde de la compétition interprovinciale, l’équipe du Québec,
composée de Marie-Thérèse Torti de la Vallée du Richelieu, de Lauraine Letarte de Boucherville
et de Jocelyn Smith du club de golf Milby en Estrie.
est en quatrième place avec un score de +33.
Tableau des Provinces
|
---|
Pos | Équipe | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ontario | +10 | F * | +10 | 154 | 0 | 154 | |
2 | British Columbia | +16 | F * | +16 | 160 | 0 | 160 | |
3 | Alberta | +19 | F * | +19 | 163 | 0 | 163 | |
4 | Québec | +33 | F * | +33 | 177 | 0 | 177 | |
5 | Manitoba | +34 | F * | +34 | 178 | 0 | 178 | |
6 | New Brunswick | +36 | F * | +36 | 180 | 0 | 180 | |
7 | Nova Scotia | +41 | F * | +41 | 185 | 0 | 185 | |
8 | Prince Edward Island | +43 | F * | +43 | 187 | 0 | 187 | |
9 | Saskatchewan | +48 | F * | +48 | 192 | 0 | 192 |
SOURCE : Golf Canada et l’ARGCE