Marc Étienne Bussières du club de golf Longchamp de Sherbrooke glisse au 3e rang à 4 coups du meneur en Beauce à l’Omnium du Québec CANAM
Malgré une excellente ronde de 69, 3 coups sous le par, le champion en titre de l’Omnium du Québec CANAM
Marc Étienne Bussières du club de golf Longchamp de Sherbrooke glisse au 3e rang avec 4 coups de retard
ce dimanche matin à quelques heures de la 4e et dernière ronde à cette classique de golf du Circuit Canada Pro tour.
Marc Étienne auteur de rondes de 64 jeudi et 68 vendredi a continué sur sa lancée sous la barre du 70 avec un 69,
trois coups sous le par samedi mais ce be fut suffisant pour conserver son 1er rang alors que l’américain Jake Scott de l’Ohio
jouait samedi une ronde de 64, 8 sous le par pour s’emparer de la position de tête avec une priorité de 2 coups sur Michael
Gligic de Kitchener en Ontario 199 coups et évidement Marc Étienne Bussières maintenant 3e avec 201 coups à 4 coups de
l’anéricain.
L’autre estrien de l’ARGCE toujours en compétition, Raoul Ménard de l’Ange Gardien jouait pour sa part samedi une ronde
de 67, 5 coups sous le par et il se retrouve actuellement à quelques heures de la ronde finale ce dimanche avec un cumulatif de
205 coups, à 8 coups de la tête en 6e place ex aequo avec 3 autres golfeurs.
La ronde finale s’amorce à 8 heures ce matin sur les allées du club de golf de St-Georges en Beauce et on souhaite
bonne chance à nos deux émérites golfeurs des Cantons de l’Est ce dimanche en ronde finale, Marc Étienne Bussières
de Sherbrooke – champion en titre à la Coupe Québec CANAM – et Raoul Ménard de l’Ange Gardien.
Voici le tableau OFFICIEL après 54 trous en Beauce – le TOP 10 – :
Après 3 rondes
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Scott Strongsville, OH – CCPT – GLT | -8 | F * | -19 | 70 | 63 | 64 | 197 | ||
2 | Michael Gligic Kitchener, ON – CCPT – PGATC | -6 | F * | -17 | 68 | 65 | 66 | 199 | ||
3 | Marc-Étienne Bussières Longchamp – CCPT | -3 | F * | -15 | 64 | 68 | 69 | 201 | ||
T4 | Vaita Guillaume Papeete, Tahiti – CCPT | -7 | F * | -13 | 70 | 68 | 65 | 203 | ||
T4 | Bradford Curren Hamonds Plains, NS – CCPT | -5 | F * | -13 | 72 | 64 | 67 | 203 | ||
T6 | Baptiste Mory (a) Québec, QC | -8 | F * | -11 | 71 | 70 | 64 | 205 | ||
T6 | Sebastian Szirmak Toronto, ON – CCPT – GLT | -6 | F * | -11 | 74 | 65 | 66 | 205 | ||
T6 | Raoul Ménard Ange-Gardien, QC – CCPT- PGATC | -5 | F * | -11 | 73 | 65 | 67 | 205 | ||
T6 | Blake Morris Hobe Sound, FL – CCPT | -4 | F * | -11 | 70 | 67 | 68 | 205 | ||
T10 | Mitch Sutton London, ON – CCPT – GLT | -6 | F * | -10 | 71 | 69 | 66 | 206 | ||
T10 | Steven Burak North Easton, MA – CCPT | -6 | F * | -10 | 69 | 71 | 66 | 206 | ||
T10 | Blake Abercrombie Rocklin, CA – CCPT | -6 | F * | -10 | 71 | 69 | 66 | 206 | ||
T10 | Luke Moser Waterloo, ON – CCPT – GLT | -3 | F * | -10 | 73 | 64 | 69 | 206 | ||
T10 | Sonny Michaud La Tempête – CCPT – PGATC | -1 | F * | -10 | 67 | 68 | 71 | 206 |
Source: Circuit Canada Pro Tour et l’ARGCE