MARC ÉTIENNE BUSSIÈRES magistral en BEAUCE avec un 64 en première ronde à l’Omnium du Québec CANAM
MARC ÉTIENNE BUSSIÈRES du club de golf Longchamp a bien entrepris et de brillante façon la défense de son titre en Beauce
au club de golf de St-Georges à la classique annuelle l’Omnium du Québec CANAM avec une ronde de golf MAGISTRALE de 64, 8 coups
sous le par…un 31 sur l’aller et un 33 sur le retour …et il domine par 2 coups ce vendredi matin à quelques heures de la 2e ronde de ce
tournoi du Circuit Canada Tour chez les professionnels de golf.
Marc Étienne Bussières devance donc par 2 coups l’américain John Clare auteur d’un 66 hier jeudi
et le québécois Sonny Michaud du club de golf La Tempête qui rendait une carte de 67 hier en première ronde.
5 golfeurs suivent avec chacun un 68 et on retrouve aussi 8 golfeurs avec un 69 ce jeudi et d’ailleurs il est bon
de mentionner que 59 des 134 golfeurs inscrits cette fin de semaine en Beauce ont joué la normale 72 ou mieux
hier en 1ere ronde.
Nos 6 autres représentants des Cantons de l’Est en Beauce hier jeudi :
T60 | Raoul Ménard Ange-Gardien, QC – CCPT- PGATC | – | – * | +1 | 73 | 73 |
T97 | Jérôme Blais Venise/Performance Golf – CCPT | – | – * | +4 | 76 | 76 |
T103 | Marc Hurtubise Parcours du Vieux Village-CCPT | – | – | +5 | 77 | 77 |
T112 | Ghyslain Allard Golf Hériot – CCPT | – | – * | +6 | 78 | 78 |
T123 | Junior Dauphinais Hériot – CCPT | – | – | +7 | 79 | 79 |
T130 | Jean-Philip Cornellier Knowlton – CCPT | – | – | +9 | 81 | 81 |
L’action reprend ce vendredi matin dès 7h30 sur les allées du club de golf de St-Georges en Beauce et voici d’ailleurs le
TOP 10 de cette compétition annuelle dominé actuellement par le sherbrookois Marc Étienne Bussières :
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-Étienne Bussières Longchamp – CCPT | – | – * | -8 | 64 | 64 | ||||
2 | John Clare Camillus, NY – CCPT | – | – * | -6 | 66 | 66 | ||||
3 | Sonny Michaud La Tempête – CCPT – PGATC | – | – * | -5 | 67 | 67 | ||||
T4 | Drew Nesbitt Shanty Bay, ON – CCPT – GLT | – | – * | -4 | 68 | 68 | ||||
T4 | Marc Casullo (a) Aurora, ON | – | – | -4 | 68 | 68 | ||||
T4 | Chris Wiatr Jupiter, FL – CCPT | – | – | -4 | 68 | 68 | ||||
T4 | Michael Gligic Kitchener, ON – CCPT – PGATC | – | – * | -4 | 68 | 68 | ||||
T4 | Francis Berthiaume Valleyfield – CCPT | – | – * | -4 | 68 | 68 | ||||
T4 | David Sanders Mt.Laurel, NJ – CCPT | – | – * | -4 | 68 | 68 | ||||
T10 | Gianfranco Guida Maple, ON – CCPT | – | – | -3 | 69 | 69 |
SOURCE : Gilles Péloquin – L’ARGCE