JEFFREY LEBEAU de Sherbrooke joue un remarquable 71 et se retrouve en 19e position au Championnat Canadien Amateur Junior masculin de golf à Medecine Hat en Alberta
Le fils de l’ancien gagnant de la coupe Stanley avec le CH, Stéphan Lebeau, JEFFREY 18 ans de Sherbrooke
a joué toute une ronde de golf hier mardi sur les allées du club de golf de Medecine Hat en Alberta, une ronde
de 71, un coup sous le par pour se retrouver à mi chemin de la compétition au 19e rang avec un cumulatif de
145 coups (74 lundi et 71 mardi) au Championnat Canadien Amateur Junior masculin de Golf Canada dans
l’Ouest Canadien et il est du même coup le meilleur actuellement de nos trois représentants des Cantons de
l’Est à cette compétition pan canadienne qui regroupe pas moins de 145 golfeurs JUNIOR du pays.
Pendant ce temps THOMAS VALLIERES de Victoriaville éprouvait en 2e ronde un peu plus de difficultés avec les
bâtons dans les allées à Medecine Hat et il ramenait une carte de 75 mardi et jumelé à son 72 de lundi il totalise
147 coups pour la 34e position.
Seuls les 62 premiers qui ont joué 150 coups ou moins on été “récupérés” pour les rondes 3 de ce mercredi et 4
de demain jeudi en Alberta et malheureusement le 3e représentant des Cantons de l’Est ALEXIS CLÉMENT de
Drummondville a été “coupé” du reste de la compétition canadienne cette semaine avec une carte de 78 hier mardi
et jumelé à son 76 de lundi il n’a pu évité la “coupure” avec un cumulatif de 154 coups après les 36 premiers trous
de la compétition.
C’est Brady McKinlay de l’Alberta qui domine après les 2 premieres rondes avec une fiche de 139 coups, 2 coups
de priorité devant un duo ontarien composé de Bennett Ruby et aussi de Cam Kellett tous deux à 141 coups.
Nos estriens….JEFFREY LEBEAU de Sherbrooke et THOMAS VALLIÈRES de Victoriaville s’élanceront ce mercredi
pour la 3e ronde à compter de 8h17 heure de l’Alberta pour Jeffrey et précédemment 7h41 pour Thomas.
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brady McKinlay Lacombe, AB | 9:34a | -3 | 68 | 71 | 139 | ||||
T2 | Bennett Ruby Waterloo, ON | 9:34a | -1 | 68 | 73 | 141 | ||||
T2 | Cam Kellett London, ON | 9:34a | -1 | 72 | 69 | 141 | ||||
T4 | Olivier Ménard Salaberry-de-Valleyfield, QC | 9:23a | E | 70 | 72 | 142 | ||||
T4 | Cole Wilson Kelowna, BC | 9:23a | E | 71 | 71 | 142 | ||||
T4 | William Duquette Laval, QC | 9:23a | E | 68 | 74 | 142 | ||||
T4 | Ryan McMillan Winnipeg, MB | 9:12a | E | 73 | 69 | 142 | ||||
T4 | Chandler McDowell Springbrook, AB | 9:12a | E | 73 | 69 | 142 |
T19 | Jeffrey Lebeau Sherbrooke, QC | 8:17a | +3 | 74 | 71 | 145 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
R2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
T34 | Thomas Vallières Victoriaville, QC | 7:41a * | +5 | 72 | 75 | 147 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
R2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 |
SOURCE : GOLF CANADA et l’ARGCE