THOMAS VALLIERES de Victoriaville joue 72 en 1ere ronde au Championnat Canadien JUNIOR masculin à Medecine Hat en Alberta
Le jeune représentant de 17 ans de Victoriaville THOMAS VALLIÈRES a joué 72 hier lundi, un au dessus du par (71) et il se retrouve
au 20e rang à 4 coups de la tète après les 18 premiers trous du Championnat Canadien Amateur JUNIOR de golf présenté à Medecine
Hat en Alberta et réunissant pas moins de 156 joueurs de partout au Canada et sur 4 jours d’ici jeudi.
Les trois représentants de GOLF QUÉBEC pour le QUÉBEC à cette compétition annuelle d’envergure de GOLF CANADA
Christopher Vandette ramenait une carte de 70, Laurent Desmarchais jouait 74 et Logan Boucher terminait sa première ronde avec un 79.
DEUX AUTRES REPRÉSENTANTS des CANTONS DE l’EST sur place….
- JEFFREY LEBEAU de Sherbrooke jouait un 74 hier lundi à Medecine Hat (45e)
- ALEXIS CLÉMENT de Drummondville ramenait une carte de 76 (76e)
THOMAS VALLIÈRES jouera sa 2e ronde ce mardi 31 juillet à compter de 9h42 heures de l’Ouest Canadien et JEFFREY LEBEAU
s’élancera pour sa part dans les allées du club de golf Medecine Hat à 9h31 et ALEXIS CLÉMENT pour sa part à 12h52.
Tableau des meneurs après la 1ere ronde
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Brady McKinlay Lacombe, AB | 8:03a * | -3 | 68 | 68 | |||||
T1 | Daniel George Richmond Hill, ON | 8:03a * | -3 | 68 | 68 | |||||
T1 | Bennett Ruby Waterloo, ON | 8:28a | -3 | 68 | 68 | |||||
T1 | William Duquette Laval, QC | 9:34a | -3 | 68 | 68 | |||||
T5 | Jace Minni Delta, BC | 8:28a | -2 | 69 | 69 | |||||
T5 | Tristan Renaud Sudbury, ON | 9:45a | -2 | 69 | 69 | |||||
T7 | Spencer Grainger Port Hope, ON | 1:06p | -1 | 70 | 70 | |||||
T7 | Christopher Vandette Beaconsfield, QC | 2:12p | -1 | 70 | 70 | |||||
T7 | Luca Ferrara Toronto, ON | 8:14a * | -1 | 70 | 70 | |||||
T7 | Olivier Ménard Salaberry-de-Valleyfield, QC | 9:09a * | -1 | 70 | 70 | |||||
T11 | Ty Steinbring Barrhead, AB | 2:34p | E | 71 | 71 | |||||
T11 | Matthew Anderson Mississauga, ON | 2:34p | E | 71 | 71 | |||||
T11 | Wesley Hoydalo Selkirk, MB | 7:55a | E | 71 | 71 | |||||
T11 | Dylan Henderson Waterloo, ON | 8:36a * | E | 71 | 71 | |||||
T11 | Gerry Mei North York, ON | 8:58a * | E | 71 | 71 | |||||
T11 | Jake Bryson Dunrobin, ON | 9:01a | E | 71 | 71 | |||||
T11 | Thomas Critch Hamilton, ON | 9:09a * | E | 71 | 71 | |||||
T11 | Eric (Joohyung) Byun Richmond Hill, ON | 9:12a | E | 71 | 71 | |||||
T11 | Cole Wilson Kelowna, BC | 9:31a * | E | 71 | 71 | |||||
T20 | Finn Lawlor North Vancouver, BC | 12:52p * | +1 | 72 | 72 | |||||
T20 | Zachary Wylie-Kos Kanata, ON | 1:47p * | +1 | 72 | 72 | |||||
T20 | Michael Crisologo Richmond, BC | 1:50p | +1 | 72 | 72 | |||||
T20 | Luc Warnock McGregor, ON | 2:23p | +1 | 72 | 72 | |||||
T20 | Shaun Margeson Fall River, NS | 2:42p * | +1 | 72 | 72 | |||||
T20 | John Paul Kahlert Maple Ridge, BC | 7:44a | +1 | 72 | 72 | |||||
T20 | Henry Lei Surrey, BC | 7:44a | +1 | 72 | 72 | |||||
T20 | Romi Dilawri Ottawa, ON | 8:25a * | +1 | 72 | 72 | |||||
T20 | Carter Graf Sylvan Lake, AB | 9:12a | +1 | 72 | 72 | |||||
T20 | Cam Kellett London, ON | 9:23a | +1 | 72 | 72 | |||||
T20 | Thomas Vallières Victoriaville, QC | 9:42a * | +1 | 72 | 72 |
SOURCE : GOLF CANADA et l’ARGCE