Seulement….une médaille de Bronze pour l’ESTRIE à la 53e Finale des jeux du Québec à Thetford
Les 53e Jeux du Québec à Thetford pour la discipline du GOLF sont maintenant chose du passé et l’ESTRIE a malheureusement remportée qu’une seule médaille – de bronze – alors qu’elle en convoitait 3 et qui sait peut-être même quatre.
C’est dimanche que l’ESTRIE s’illustrait avec le BRONZE par équipe pour Michael Brazel et Shawn Robillard dans l’épreuve VEGAS à deux.
La dernière journée de la compétition aux Jeux du Québec s’est terminée en formule «partie par coups» où nos golfeurs ont eu la chance de démontrer leur talent en compétition individuelle pour défendre leur région dans le cadre de la 52e finale des Jeux du Québec d’été. Les filles ont été séparées en deux catégories dans cette formule, soit les bantam et les juvéniles.
Catégorie bantam
Malik Dao, roi des Jeux du Québec
Le jeune phénomène Malik Dao du Sud-Ouest est sans contredit le roi des Jeux puisqu’il a remporté la médaille d’or à chacun des trois jours de la compétition en golf. Comme son partenaire de jeu ne pouvait participer à la première ronde, Dao a remporté les honneurs par lui-même en formule « Deux balles, meilleure balle ». Lors de la deuxième journée en équipe en « Vegas à deux » avec Mathieu Lafontaine, Malik a de nouveau démontré son talent individuel en jouant une carte de 57 points, soit trois coups sous la normale. Il a réalisé un aigle au trou #14 ainsi que deux oiselets sur les trous #17 et #18. En remportant la compétition en partie par coups individuelle lors de la dernière journée des Jeux pour la discipline du golf, son tour du chapeau a certainement rendu ses camarades du Sud-Ouest très fiers. C’est Matis Lessard des Chaudière-Appalaches qui a remporté la médaille d’argent de la troisième journée après avoir cumulé 2 points de moins que Dao, soit 55 points. Trois golfeurs sont arrivés à égalité en troisième position avec une carte de 50 points. Ce sont deux golfeurs de la Capitale-Nationale, Samuel Breton Gagnon et Mathieu Chouinard, ainsi que Guillaume Paquette des Laurentides.
Chez les filles, ayant remporté l’or lors de la deuxième journée de compétition, Lydia St-Pierre des Chaudière-Appalaches remet son pied sur la plus haute marche du podium en jouant une carte de 45 points. Elle avait réussi à se garder une certaine avance face à sa principale adversaire, Sarah-Maude Lefebvre du Saguenay Lac-St-Jean, qui a remporté la médaille d’argent avec 40 points. La médaille de bronze a été remise à Rosalie Ouellet de l’Est-du-Québec qui a accumulé 38 points.
Eve Marsan (Laval), Malik Dao (Sud-Ouest)
Catégorie juvénile
Du côté des garçons, la région du Saguenay Lac-St-Jean représentée par Nicolas-Guy Landry remporte l’or en jouant 54 points, soit la normale de 73 coups du terrain. La région de la Rive-Sud se retrouve pour une troisième fois sur le podium; une deuxième médaille d’argent grâce à Victor Rodrigue-Sénécal qui a remis une carte de 53 points. Notons que la Rive-Sud a gagné la médaille de bronze lors de la première journée de compétition et l’argent lors de la deuxième journée. Pour le bronze, trois régions ont joué une carte de 52 points; les Chaudière-Appalaches représentées par Mathis Gosselin, l’Est-du-Québec avec William-Philippe St-Pierre et la Mauricie représentée par Anthony Gagnon.
Avec une carte de 48 points, Ève Marsan de Laval s’est, quant à elle, mérité la médaille d’or du côté féminin juvénile lors de cette troisième et dernière journée de compétition en golf sur les allées du Club de golf et curling de Thetford Mines. Frédéricke Desbiens de la Capitale-Nationale s’est joint à elle sur le podium en remportant la médaille d’argent avec 44 points et c’est Emily Hong des Laurentides qui repart avec une deuxième médaille de bronze après avoir remis une carte de 43 points.
Avec 1 médaille d’or, 3 d’argent et 3 de bronze, les joueurs composant l’équipe de la Capitale-Nationale ont accumulé 837 points en tout au cours des trois jours des compétitions en golf. En tant que champions régionaux, ils sont fièrement repartis avec la bannière des Jeux du Québec. Au classement régional, les Laurentides et Chaudière-Appalaches se sont respectivement classées deuxième et troisième.
Par ailleurs, la région de l’Outaouais a remporté la bannière remise à la délégation ayant démontré le meilleur esprit sportif pendant les Jeux succédant ainsi à l’ESTRIE championne l’an dernier avec COACH Pierre Lallier et l’un de ses joueurs, Vincent Prud’homme, a reçu la médaille du golfeur ayant le meilleur esprit sportif.
Les médaillés – Jour 3, compétition individuelle
OR | Lydia St-Pierre – CHAUDIÈRE-APPALACHES |
ARGENT | Sarah-Maude Lefebvre — SAGUENAY LAC-ST-JEAN |
BRONZE | Rosalie Ouellet — EST-DU-QUÉBEC |
FILLES JUVÉNILES
OR | Eve Marsan – LAVAL |
ARGENT | Frédéricke Desbiens – CAPITALE-NATIONALE |
BRONZE | Emily Hong – LAURENTIDES |
GARÇONS BANTAM
OR | Malik Dao – SUD-OUEST |
ARGENT | Matis Lessard – CHAUDIÈRE-APPALACHES |
BRONZE | Samuel Breton-Gagnon – CAPITALE-NATIONALE |
Mathieu Chouinard – CAPITALE-NATIONALE | |
Guillaume Paquette – LAURENTIDES |
GARÇONS JUVÉNILES
OR | Nicolas-Guy Landry – SAGUENAY LAC-ST-JEAN |
ARGENT | Victor Rodrigue-Sénécal – RIVE-SUD |
BRONZE | Mathis Gosselin – CHAUDIÈRE-APPALACHES |
William-Philippe St-Pierre — EST-DU-QUÉBEC | |
Anthony Gagnon – MAURICIE |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lydia St-Pierre | Chaudière-Appalaches | 45 | Finaliste | 76 | |||
2 | Sarah-Maude Lefebvre | Saguenay-Lac St-Jean | 40 | Finaliste | X | 74 | ||
3 | Rosalie Ouellet | Est-du-Québec | 38 | Finaliste | 72 | |||
4 | Rosalie Langlois | Rive-Sud | 37 | Finaliste | 70 | |||
5 | Ève Lecompte | Sud-Ouest | 32 | Finaliste | 68 | |||
6 | Sarah Aubé | Abitibi-Témiscamingue | 30 | Finaliste | 66 | |||
7 | Veronica Perez | Richelieu-Yamaska | 22 | Finaliste | 64 |
FILLES JUVÉNILE
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eve Marsan | Laval | 48 | Finaliste | 76 | |||
2 | Frédéricke Desbiens | Capitale-Nationale | 44 | Finaliste | 74 | |||
3 | Emily Hong | Laurentides | 43 | Finaliste | 72 | |||
4 | Clara Levesque | Chaudière-Appalaches | 40 | Finaliste | 70 | |||
5 | Catherine Flamand | Capitale-Nationale | 35 | Finaliste | 68 | |||
6 | Aryanne Bélanger | Laurentides | 33 | Finaliste | 66 | |||
7 | Camille Gagnon | Rive-Sud | 32 | Finaliste | 64 | |||
8 | Marie Dubé-Morin | Est-du-Québec | 30 | Finaliste | 62 | |||
9 | Rebecca Perez | Richelieu-Yamaska | 27 | Finaliste | 60 | |||
10 | Amélie Boutin | Saguenay-Lac St-Jean | 23 | Finaliste | 58 | |||
11 | Maéva Therrien | Abitibi-Témiscamingue | 20 | Finaliste | 56 |
GARÇONS BANTAM
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malik Dao | Sud-Ouest | 57 | Finaliste | 76 | |||
2 | Matis Lessard | Chaudière-Appalaches | 55 | Finaliste | 75 | |||
3 | Samuel Breton Gagnon | Capitale-Nationale | 50 | Finaliste | 73 | |||
3 | Mathieu Chouinard | Capitale-Nationale | 50 | Finaliste | 73 | |||
3 | Guillaume Paquette | Laurentides | 50 | Finaliste | 73 | |||
6 | Anthony Roy | Est-du-Québec | 48 | Finaliste | 71 | |||
7 | Mathieu Lafontaine | Sud-Ouest | 47 | Finaliste | 69 | |||
7 | Samuel Kimmerly | Outaouais | 47 | Finaliste | 69 | |||
7 | Mareck Labbé | Centre-du-Québec | 47 | Finaliste | 69 | |||
10 | Matteo Paradis | Laval | 46 | Finaliste | 66 | |||
10 | Félix Poulin | Chaudière-Appalaches | 46 | Finaliste | 66 | |||
10 | Daniel-Ange Morency | Lanaudière | 46 | Finaliste | 66 | |||
13 | Justin Grimard | Laurentides | 45 | Finaliste | 64 | |||
14 | Charles Louchard | Rive-Sud | 44 | Finaliste | 63 | |||
15 | Christophe Archambault | Lanaudière | 41 | Finaliste | 62 | |||
16 | Matthew Dufour | Saguenay-Lac St-Jean | 40 | Finaliste | 60 | |||
16 | Philippe Audet | Est-du-Québec | 40 | Finaliste | 60 | |||
16 | Antoine Sylvestre | Richelieu-Yamaska | 40 | Finaliste | 60 | |||
19 | Fredéric Potvin | Abitibi-Témiscamingue | 39 | Finaliste | 57 | |||
19 | Tommy Bottari | Rive-Sud | 39 | Finaliste | 57 | |||
21 | Cimon Paradis | Abitibi-Témiscamingue | 38 | Finaliste | 56 | |||
22 | Félix Trudeau-St-Cerny | Richelieu-Yamaska | 37 | Finaliste | 54 | |||
22 | Julien Savard | Saguenay-Lac St-Jean | 37 | Finaliste | 54 | |||
22 | Adam Tremblay | Outaouais | 37 | Finaliste | 54 | |||
25 | Matéo Castonguay | Centre-du-Québec | 36 | Finaliste | 51 | |||
25 | Guillaume Pigeon | Côte-Nord | 36 | Finaliste | 51 | |||
27 | Alec Geoffrion | Laval | 34 | Finaliste | 50 | |||
28 | Jean-Christophe Lacasse | Mauricie | 33 | Finaliste | 48 | |||
28 | Thomas Lemay | Mauricie | 33 | Finaliste | 48 | |||
30 | Hubert Raymond | Côte-Nord | 31 | Finaliste | 47 |
Rang | Nom | Région | Résultat | Statut | Or | Argent | Bronze | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas-Guy Landry | Saguenay-Lac St-Jean | 54 | Finaliste | 76 | |||
2 | Victor Rodrigue-Senécal | Rive-Sud | 53 | Finaliste | 75 | |||
3 | Mathis Gosselin | Chaudière-Appalaches | 52 | Finaliste | 73 | |||
3 | Anthony Gagnon | Mauricie | 52 | Finaliste | 73 | |||
3 | William-Philippe St-Pierre | Est-du-Québec | 52 | Finaliste | 73 | |||
6 | Philippe Richard | Capitale-Nationale | 51 | Finaliste | 71 | |||
7 | Vincent Laplante | Sud-Ouest | 50 | Finaliste | 69 | |||
7 | Antoine Chevalier | Rive-Sud | 50 | Finaliste | 69 | |||
7 | Alexandre Gélinas | Laurentides | 50 | Finaliste | 69 | |||
10 | Jeremy Godin | Richelieu-Yamaska | 49 | Finaliste | 66 | |||
10 | Nicolas Godbout | Capitale-Nationale | 49 | Finaliste | 66 | |||
12 | Justin Fedele | Sud-Ouest | 48 | Finaliste | 64 | |||
12 | Mathieu Sénéchal | Laurentides | 48 | Finaliste | 64 | |||
14 | Michael Brazel | Estrie | 47 | Finaliste | 63 | |||
15 | Thomas Morissette | Saguenay-Lac St-Jean | 46 | Finaliste | 62 | |||
16 | Gabriel Gaudet | Lanaudière | 45 | Finaliste | 60 | |||
16 | Thomas Beaudoin | Chaudière-Appalaches | 45 | Finaliste | 60 | |||
18 | Shawn Robillard | Estrie | 44 | Finaliste | 58 | |||
18 | Mathys Lemieux | Centre-du-Québec | 44 | Finaliste | 58 | |||
20 | Antoine Gaudet | Lanaudière | 42 | Finaliste | 56 | |||
20 | Charles-erick Roux | Centre-du-Québec | 42 | Finaliste | 56 | |||
22 | Jonathan Labrie | Est-du-Québec | 41 | Finaliste | 54 | |||
22 | Maxime Pelletier | Abitibi-Témiscamingue | 41 | Finaliste | 54 | |||
22 | Dominic Blouin | Côte-Nord | 41 | Finaliste | 54 | |||
25 | Théodore Pelchat | Abitibi-Témiscamingue | 40 | Finaliste | 51 | |||
25 | Benjamin Michaud Bang | Laval | 40 | Finaliste | 51 | |||
27 | Joey Allen | Richelieu-Yamaska | 39 | Finaliste | 50 | |||
28 | Tommy Gagnon | Côte-Nord | 36 | Finaliste | 49 | |||
29 | Zacharie Latour | Mauricie | 34 | Finaliste | 48 | |||
Vincent Prud’homme | Outaouais | DNF |
SOURCE : GOLF QUEBEC et l’ARGCE