NOÉMIE PARÉ de Victoriaville prend le 4e rang à la classique féminine annuelle (privée) du club de golf MEMPHRÉMAGOG
La golfeuse Caroline Ciot de Brossard, sur la rive sud de Montréal, triomphait la semaine dernière
à la classique annuelle de golf féminine – privée – au club de golf MEMPHRÉMAGOG de Magog
en Estrie devant Sabrina Sapone de Montréal (2e) et Valérie Tanguay de St-Hyacinthe (3e) avec
un cumulatif de 154 coups pour les deux jours de cette compétition.
Madame Ciot terminait 2 coups devant madame Sapone (156) et madame Tanguay (158).
Pour les Cantons de l’Est et l’ARGCE, la meilleure fut NOÉMIE PARÉ du club de golf de
Victoriaville avec une 4e position et des rondes de 78 et 83 pour un cumulatif de 161 coups
et à 7 coups de la championne 2018.
Coupe Memphrémagog féminine
mer., 11 juil. – jeu., 12 juil. au club de golf PRIVÉ Memphrémagog
Tout le tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline CiotBrossard, QC | +6 | F | +10 | 76 | 78 | 154 | |
2 | Sabrina SaponeMontréal, QC | +5 | F | +12 | 79 | 77 | 156 | |
3 | Valérie TanguaySt-Hyacinthe, QC | +7 | F | +14 | 79 | 79 | 158 | |
4 | Noémie ParéVictioriaville, QC | +11 | F | +17 | 78 | 83 | 161 | |
5 | Sarah-Andréa LandryBrossard, QC | +11 | F | +19 | 80 | 83 | 163 | |
6 | Annie LacombeLaval, QC | +15 | F | +27 | 84 | 87 | 171 | |
7 | Mylène LimogesBoucherville, QC | +21 | F | +28 | 79 | 93 | 172 | |
T8 | Rose MorissetteLaval, QC | +19 | F | +31 | 84 | 91 | 175 | |
T8 | Audrey ParadisBlainville, QC | +17 | F | +31 | 86 | 89 | 175 | |
10 | Josée DoyonSt-Georges, QC | +14 | F | +35 | 93 | 86 | 179 |
SOURCE : Golf Memphrémagog et l’ARGCE