Alexis Clément de Drummondville meilleur représentant Junior de l’ARGCE au Championnat annuel de Golf Québec à Chicoutimi
Le jeune golfeur de 17 ans de Drummondville, Alexis Clément a été le meilleur des Cantons de l’Est cette semaine
à la compétition annuelle de 4 jours de Golf Québec sur les allées du club de golf Chicoutimi avec une 9e position et
un cumulatif de 294 coups, à 16 coups du 1er rang et du vainqueur 20918, Laurent Desmarchais qui représente le club
montréalais de la Vallée du Richelieu, vainqueur avec une fiche globale de 278 coups.
Alexis Clément jouait successivement des rondes de 74, 77, 68 et 75 pour cette 9e position.
Un autre estrien qui a bien fait cette semaine au Saguenay, Thomas Vallières du club de golf de Victoriaville avec une 16e
place et une fiche globale de 297 coups et des rondes successives de 69, 75, 77 et 76 ce jeudi.
Également des Cantons de l’Est à cette compétition annuelle Junior masculine de Golf Québec à Chicoutimi :
- Scott Loach de Dufferin Heights 32e place = 302 coups
- Michael Brazel de Dufferin Heights 41e place = 306 coups
- Jonathan Demers de Drummondville 54e place = 314 coups
- Jean Ph. Denicourt de St-Césaire 54e place = 314 coups
- Félix Gérin de Coaticook 62e place = 321 coups
- Gabriel Bernard Les Cèdres Granby 65e = 326 coups
tableau FINAL du TOP 16
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent Desmarchais Vallée du Richelieu | -2 | F | -10 | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 | 4 000 | |
T2 | Remi Chartier Royal Montreal | +5 | F | -6 | 69 | 70 | 66 | 77 | 282 | 3 840 | |
T2 | Logan Boucher Summerlea | -3 | F | -6 | 71 | 73 | 69 | 69 | 282 | 3 840 | |
4 | William Duquette Laval-sur-le-Lac | E | F | -3 | 69 | 72 | 72 | 72 | 285 | 3 600 | |
5 | Jean-Christophe Gagnon Lorette | -5 | F | -1 | 73 | 73 | 74 | 67 | 287 | 3 440 | |
6 | Zachary Tosi Kanawaki | +4 | F | +2 | 71 | 73 | 70 | 76 | 290 | 3 360 | |
T7 | Felix Bouchard Vallée du Richelieu | -1 | F | +5 | 74 | 71 | 77 | 71 | 293 | 3 280 | |
T7 | Romi Dilawri Royal Ottawa | +2 | F | +5 | 72 | 77 | 70 | 74 | 293 | 3 280 | |
T9 | Mathis Rollin Camelot | -3 | F | +6 | 75 | 74 | 76 | 69 | 294 | 3 120 | |
T9 | Alexis Clément Drummondville | +3 | F | +6 | 74 | 77 | 68 | 75 | 294 | 3 120 | |
T9 | Nathan Desrochers Vallée du Richelieu | +4 | F | +6 | 72 | 75 | 71 | 76 | 294 | 3 120 | |
T12 | Brandon Rattray Vallée du Richelieu | +1 | F | +7 | 68 | 74 | 80 | 73 | 295 | 2 800 | |
T12 | Louis-Alexandre Jobin-Colgan Lorette | +3 | F | +7 | 70 | 75 | 75 | 75 | 295 | 2 800 | |
T12 | Philip Isabelle Vallée du Richelieu | +5 | F | +7 | 70 | 73 | 75 | 77 | 295 | 2 800 | |
15 | Quinn Arial Camelot | -2 | F | +8 | 71 | 76 | 79 | 70 | 296 | 2 560 | |
T16 | Frédéric Rousseau Vallée du Richelieu | -2 | F | +9 | 75 | 75 | 77 | 70 | 297 | 2 400 | |
T16 | Anthony Robitaille Lac St-Joseph | +3 | F | +9 | 75 | 71 | 76 | 75 | 297 | 2 400 | |
T16 | Thomas Vallières Victoriaville | +4 | F | +9 | 69 | 75 | 77 | 76 | 297 | 2 400 |
SOURCE : Golf Québec et GPelo – ARGCE