JEFFREY LEBEAU de Sherbrooke joue de nouveau 74 en Californie au Championnat IMG ACADEMY à SAN DIEGO
Jeffrey Lebeau de Sherbrooke demeure au milieu du peloton au tournoi International IMG Academy Junior World
Championship en vertu d’un second 74 hier mercredi sur les verts du club de golf de San Diego en Californie ce qui le place
au 38e rang avec un cumulatif de 148 coups jusqu’ici après 36 des 72 trous de la compétition.
211 jeunes joueurs de calibre JUNIOR participent actuellement à cette compétition annuelle américaine et il est JEFFREY LEBEAU
le meilleur canadien actuellement en 38e position.
L’action reprend ce jeudi matin 8 heures avec la présentation de la 3e ronde, compétition dominée actuellement par le texan
Nathan Petronzio avec une fiche de 139 coups après les 36 premiers trous et une priorité d’un coup devant le mexicain Alejandro
Madariaga à 140.
JEFFREY LEBEAU à l’aube de sa 3e ronde est à 9 coups derrière avec son cumulatif de 148 coups et ses deux excellentes rondes de
74, chaque fois deux coups au dessus du par en Californie.
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Petronzio 2020, Bee Cave, TX | – | – | -5 | 72 | 67 | 139 | |||
2 | Alejandro Madariaga 2019, Mexico | – | – | -4 | 73 | 67 | 140 | |||
T3 | Ben Lorenz 2020, Peoria, AZ | – | – | -3 | 68 | 73 | 141 | |||
T3 | Adam Thorp 2018, Australia | – | – | -3 | 68 | 73 | 141 | |||
T5 | Alrik Pan 2019, West Covina, CA | – | – | -1 | 74 | 69 | 143 | |||
T5 | Ryggs Johnston 2019, Libby, MT | – | – | -1 | 71 | 72 | 143 | |||
T5 | Kuangyu Chen 2021, Bradenton, FL | – | – | -1 | 72 | 71 | 143 | |||
T5 | Mauricio Figueroa 2019, Mexico | – | – | -1 | 75 | 68 | 143 | |||
T9 | Joey Moore 2018, Billings, MT | – | – | E | 74 | 70 | 144 | |||
T9 | Mateo Fernandez De Oliveira 2018, Argentina | – | – | E | 74 | 70 | 144 | |||
T9 | Jimmy Zheng 2020, New Zealand | – | – | E | 71 | 73 | 144 | |||
T9 | Tommy Stephenson 2018, Carlsbad, CA | – | – | E | 72 | 72 | 144 | |||
T9 | Chase Sienkiewicz 2019, Carmichael, CA | – | – | E | 77 | 67 | 144 | |||
T14 | Yu-Ta Tsai 2019, Taiwan (R.O.C) | – | – | +1 | 73 | 72 | 145 | |||
T14 | Johnny Ward 2020, Lake Oswego, OR | – | – | +1 | 74 | 71 | 145 | |||
T14 | Aidric Jose Baldonado Chan 2019, Philippines | – | – | +1 | 69 | 76 | 145 | |||
T14 | Jose Cristobal Islas 2021, Mexico | – | – | +1 | 73 | 72 | 145 | |||
T14 | Nicolas Quintero Macias 2019, Colombia | – | – | +1 | 73 | 72 | 145 | |||
T14 | Zachariah Shirley 2019, High Ridge, MO | – | – | +1 | 74 | 71 | 145 | |||
T14 | Agustin Segundo Oliva Pinto 2018, Argentina | – | – | +1 | 71 | 74 | 145 | |||
T14 | Riki Kawamoto 2018, Japan | – | – | +1 | 70 | 75 | 145 | |||
T14 | Jack Townsend 2021, San Diego, CA | – | – | +1 | 73 | 72 | 145 | |||
T23 | Dallas Hankamer 2021, Temple, TX | – | – | +2 | 74 | 72 | 146 | |||
T23 | Santiago Chamorro 2018, Colombia | – | – | +2 | 77 | 69 | 146 | |||
T23 | Derek Kim 2018, Irvine, CA | – | – | +2 | 73 | 73 | 146 | |||
T23 | Preston Summerhays 2021, Scottsdale, AZ | – | – | +2 | 74 | 72 | 146 | |||
T23 | Andi Xu 2020, San Diego, CA | – | – | +2 | 74 | 72 | 146 | |||
T23 | Federico Shin 2018, Argentina | – | – | +2 | 70 | 76 | 146 | |||
T23 | Sean Curran 2021, New Lenox, IL | – | – | +2 | 74 | 72 | 146 | |||
T30 | Ryota Nakao 2020, Japan | – | – | +3 | 75 | 72 | 147 | |||
T30 | Ray Xiong 2021, China | – | – | +3 | 74 | 73 | 147 | |||
T30 | Alfred Raja 2020, Indonesia | – | – | +3 | 75 | 72 | 147 | |||
T30 | Cole Ponich 2019, Farmington, UT | – | – | +3 | 78 | 69 | 147 | |||
T30 | Ting-Wei Hsieh 2018, Taiwan | – | – | +3 | 71 | 76 | 147 | |||
T30 | Nate Stember 2019, Portland, OR | – | – | +3 | 76 | 71 | 147 | |||
T30 | Cade Hancock 2019, Elizabethtown, NC | – | – | +3 | 72 | 75 | 147 | |||
T30 | Runchanapong Youprayong 2019, Thailand | – | – | +3 | 73 | 74 | 147 | |||
T38 | Kyo Morishita 2022, Japan | – | – | +4 | 79 | 69 | 148 | |||
T38 | Robert You 2020, Nashua, NH | – | – | +4 | 76 | 72 | 148 | |||
T38 | George Duangmanee 2020, Fairfax, VA | – | – | +4 | 73 | 75 | 148 | |||
T38 | Jack Buchanan 2019, Australia | – | – | +4 | 77 | 71 | 148 | |||
T38 | Alex Conley 2019, Rancho Santa Fe, CA | – | – | +4 | 74 | 74 | 148 | |||
T38 | Charles Reiter 2018, Palm Desert, CA | – | – | +4 | 78 | 70 | 148 | |||
T38 | Ethan Chung 2020, Cupertino, CA | – | – | +4 | 75 | 73 | 148 | |||
T38 | Bhitchayoot Sima-Aree 2019, Thailand | – | – | +4 | 74 | 74 | 148 | |||
T38 | Raphael Villarama 2020, Glendale, CA | – | – | +4 | 73 | 75 | 148 | |||
T38 | Jeffrey Lebeau 2019, Canada | – | – | +4 | 74 | 74 | 148 | |||
T38 | Adam Arif Madzri 2019, Malaysia | – | – | +4 | 77 | 71 | 148 | |||
T38 | Trey Diehl 2019, Farmington, NM | – | – | +4 | 75 | 73 | 148 |
SOURCE : IMG Academy et l’ ARGCE